TAKIM | O | G | P | |
---|---|---|---|---|
1. | 13 | 6 | 24 | |
2. | 13 | 6 | 23 | |
3. | 13 | 6 | 22 | |
4. | 13 | 7 | 22 | |
5. | 13 | 6 | 21 | |
6. | 13 | 6 | 21 | |
7. | 13 | 5 | 20 | |
8. | 13 | 5 | 19 | |
9. | 13 | 5 | 18 | |
10. | 12 | 4 | 18 | |
11. | 13 | 5 | 18 | |
12. | 12 | 4 | 17 | |
13. | 13 | 3 | 13 | |
14. | 13 | 3 | 13 | |
15. | 12 | 3 | 12 | |
16. | 13 | 2 | 11 | |
17. | 13 | 2 | 11 | |
18. | 12 | 2 | 7 |
20 Eylül 2024, 19:30
Home Deluxe Arena, Paderborn
# | OYUNCU | Oynadığı Süre | Puanı | Gol | Asist | Toplam Şut | İsabetli Şut | Sarı Kart | Kırmızı Kart | Ofsayt | Faul | Pas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pelle Boevink | 90 | 8.7 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 38 |
25 | Tjark Lasse Scheller | 90 | 7 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 58 |
20 | Felix Götze | 90 | 6.7 | - | 0 | - | - | - | - | - | 3 | 39 |
4 | Calvin Brackelmann | 90 | 6.9 | - | 0 | 1 | - | - | - | - | - | 39 |
23 | Raphael Obermair | 90 | 7.3 | - | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | 46 |
7 | Filip Bilbija | 87 | 7.2 | - | 0 | 3 | 1 | - | - | - | 3 | 27 |
5 | Santiago Castaneda | 90 | 6.3 | - | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 36 |
32 | Aaron Zehnter | 90 | 7.3 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 32 |
10 | Koen Kostons | 68 | 7.2 | 1 | 0 | 2 | 2 | - | - | - | 1 | 18 |
11 | Sven Michel | 79 | 7 | - | 0 | 2 | - | - | - | 1 | 3 | 19 |
29 | Ilyas Ansah | 79 | 7.9 | 1 | 0 | 2 | 1 | - | - | - | 1 | 19 |
30 | Markus Schubert | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | Laurin Curda | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
33 | Marcel Hoffmeier | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | Visar Musliu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | Mika Baur | 11 | 6.3 | - | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 3 |
19 | Luca Herrmann | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | David Kinsombi | 22 | 6.6 | - | 0 | 1 | - | - | - | - | - | 9 |
39 | Adriano Grimaldi | 11 | 6.3 | - | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 3 |
36 | Felix Platte | 8 | 6.6 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 |
# | OYUNCU | Oynadığı Süre | Puanı | Gol | Asist | Toplam Şut | İsabetli Şut | Sarı Kart | Kırmızı Kart | Ofsayt | Faul | Pas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ron-Robert Zieler | 90 | 6.9 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 27 |
21 | Sei Muroya | 90 | 7 | - | 0 | 1 | - | - | - | - | 1 | 38 |
5 | Phil Neumann | 90 | 7 | - | 0 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 52 |
23 | Marcel Halstenberg | 85 | 7.2 | - | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | 52 |
17 | Bartłomiej Wdowik | 90 | 7.3 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 53 |
11 | Hyun-ju Lee | 90 | 6.2 | - | 0 | 2 | 1 | - | - | - | 1 | 26 |
8 | Enzo Leopold | 78 | 7.6 | - | 0 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 39 |
13 | Max Christiansen | 90 | 6.9 | - | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 44 |
10 | Jannik Rochelt | 67 | 6.3 | - | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 17 |
7 | Jessic Ngankam | 79 | 7 | - | 0 | 2 | 1 | - | - | - | 4 | 5 |
9 | Nicolò Tresoldi | 67 | 7.3 | - | 0 | 4 | 4 | - | - | - | - | 2 |
30 | Leo Weinkauf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
37 | Brooklyn Ezeh | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | Josh Knight | 10 | 6.6 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 8 |
20 | Jannik Dehm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | Fabian Kunze | 12 | 6.3 | - | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 8 |
25 | Lars Gindorf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | Håvard Nielsen | 23 | 6.9 | - | 0 | 1 | - | - | - | - | - | 6 |
38 | Monju Momuluh | 23 | 6.3 | - | 0 | 1 | - | - | - | - | - | 7 |
32 | Andreas Voglsammer | 11 | 6.3 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 |
3-4-3
4-4-2