TAKIM | O | G | P | |
---|---|---|---|---|
1. | 22 | 17 | 55 | |
2. | 22 | 10 | 37 | |
3. | 22 | 11 | 37 | |
4. | 22 | 8 | 33 | |
5. | 22 | 8 | 31 | |
6. | 22 | 7 | 30 | |
7. | 22 | 7 | 29 | |
8. | 22 | 6 | 25 | |
9. | 22 | 5 | 23 | |
10. | 22 | 5 | 22 | |
11. | 22 | 4 | 20 | |
12. | 22 | 3 | 13 |
TAKIM | O | G | P | |
---|---|---|---|---|
1. | 32 | 25 | 52 | |
2. | 32 | 16 | 37 | |
3. | 32 | 11 | 29 | |
4. | 32 | 14 | 28 | |
5. | 32 | 10 | 25 | |
6. | 32 | 8 | 21 |
TAKIM | O | G | P | |
---|---|---|---|---|
1. | 32 | 10 | 28 | |
2. | 32 | 9 | 26 | |
3. | 32 | 7 | 22 | |
4. | 32 | 8 | 22 | |
5. | 32 | 7 | 22 | |
6. | 32 | 6 | 21 |
29 Mayıs 2022, 18:00
Allianz Stadion, Vienna
Stefan Ebner, Austria