TAKIM | O | G | P | |
---|---|---|---|---|
1. | 20 | 12 | 44 | |
2. | 20 | 10 | 39 | |
3. | 20 | 10 | 37 | |
4. | 20 | 11 | 37 | |
5. | 20 | 10 | 33 | |
6. | 20 | 8 | 30 | |
7. | 20 | 8 | 30 | |
8. | 20 | 7 | 28 | |
9. | 20 | 8 | 28 | |
10. | 20 | 5 | 26 | |
11. | 20 | 7 | 26 | |
12. | 20 | 6 | 25 | |
13. | 20 | 6 | 24 | |
14. | 20 | 5 | 22 | |
15. | 20 | 5 | 22 | |
16. | 20 | 4 | 19 | |
17. | 20 | 5 | 19 | |
18. | 20 | 3 | 19 | |
19. | 20 | 3 | 14 | |
20. | 20 | 2 | 13 |
TAKIM | O | G | P | |
---|---|---|---|---|
1. | 20 | 11 | 39 | |
2. | 20 | 10 | 38 | |
3. | 20 | 9 | 35 | |
4. | 20 | 9 | 32 | |
5. | 20 | 7 | 30 | |
6. | 20 | 9 | 30 | |
7. | 20 | 8 | 29 | |
8. | 20 | 8 | 29 | |
9. | 20 | 7 | 28 | |
10. | 20 | 7 | 26 | |
11. | 20 | 5 | 26 | |
12. | 20 | 6 | 25 | |
13. | 20 | 5 | 24 | |
14. | 20 | 5 | 23 | |
15. | 20 | 4 | 20 | |
16. | 20 | 4 | 20 | |
17. | 20 | 4 | 20 | |
18. | 20 | 4 | 19 | |
19. | 20 | 3 | 19 | |
20. | 20 | 5 | 18 |
TAKIM | O | G | P | |
---|---|---|---|---|
1. | 6 | 3 | 12 | |
2. | 6 | 2 | 10 | |
3. | 6 | 1 | 6 | |
4. | 6 | 0 | 2 |
TAKIM | O | G | P | |
---|---|---|---|---|
1. | 6 | 4 | 13 | |
2. | 6 | 4 | 12 | |
3. | 6 | 2 | 8 | |
4. | 6 | 0 | 1 |
14 Kasım 2023, 03:30
Estadio Manuel Murillo Toro, Ibague
Luis Delgado, Tunus
4-2-3-1
4-4-2