| TAKIM | O | G | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 33 | 21 | 70 | |
| 2. | 33 | 21 | 70 | |
| 3. | 33 | 16 | 58 | |
| 4. | 33 | 17 | 58 | |
| 5. | 33 | 16 | 55 | |
| 6. | 34 | 13 | 50 | |
| 7. | 34 | 11 | 49 | |
| 8. | 34 | 13 | 48 | |
| 9. | 33 | 13 | 48 | |
| 10. | 33 | 13 | 47 | |
| 11. | 33 | 12 | 46 | |
| 12. | 33 | 13 | 45 | |
| 13. | 32 | 11 | 43 | |
| 14. | 33 | 12 | 42 | |
| 15. | 34 | 9 | 40 | |
| 16. | 33 | 9 | 36 | |
| 17. | 33 | 8 | 33 | |
| 18. | 33 | 7 | 31 | |
| 19. | 34 | 4 | 20 | |
| 20. | 33 | 3 | 17 |
19 Nisan 2026, 16:00
Villa Park (Birmingham)
| # | OYUNCU | Oynadığı Süre | Puanı | Gol | Asist | Toplam Şut | İsabetli Şut | Sarı Kart | Kırmızı Kart | Ofsayt | Faul | Pas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Emiliano Martinez | 90 | 7 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 53 |
| 2 | Matty Cash | 90 | 6.2 | - | 0 | 1 | - | - | - | - | 1 | 27 |
| 4 | Ezri Konsa | 90 | 6.3 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 41 |
| 5 | Tyrone Mings | 90 | 6.2 | - | 0 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 67 |
| 22 | Ian Maatsen | 70 | 6.7 | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 23 |
| 24 | Amadou Onana | 90 | 6.9 | - | 0 | 1 | - | - | - | - | 1 | 38 |
| 8 | Youri Tielemans | 90 | 7.5 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 49 |
| 27 | Morgan Rogers | 90 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 30 |
| 6 | Ross Barkley | 70 | 6.5 | - | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | 16 |
| 7 | John McGinn | 80 | 7.7 | - | 1 | - | - | - | - | - | 3 | 23 |
| 11 | Ollie Watkins | 80 | 8.6 | 2 | 1 | 3 | 2 | - | - | - | 2 | 12 |
| 40 | Marco Bizot | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Victor Lindelof | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Lucas Digne | 20 | 6.9 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 5 |
| 10 | Emiliano Buendía | 20 | 6.5 | - | 0 | 3 | 1 | - | - | - | - | 6 |
| 19 | Jadon Sancho | 10 | 5.9 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 21 | Douglas Luiz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | Lamare Bogarde | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | Leon Bailey | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Tammy Abraham | 10 | 7.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | 3 |
| # | OYUNCU | Oynadığı Süre | Puanı | Gol | Asist | Toplam Şut | İsabetli Şut | Sarı Kart | Kırmızı Kart | Ofsayt | Faul | Pas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Robin Roefs | 90 | 5.9 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 23 |
| 20 | Nordi Mukiele | 90 | 5.9 | - | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 37 |
| 13 | Luke O'Nien | 90 | 6.5 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 56 |
| 15 | Omar Alderete | 63 | 6 | - | 0 | - | - | - | - | 1 | 2 | 32 |
| 17 | Reinildo Mandava | 63 | 5.9 | - | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 24 |
| 27 | Noah Sadiki | 90 | 6.3 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 30 |
| 34 | Granit Xhaka | 90 | 6.5 | - | 0 | 1 | - | - | - | - | 1 | 69 |
| 11 | Chris Rigg | 63 | 7.3 | 1 | 0 | 2 | 1 | - | - | 1 | - | 20 |
| 19 | Habib Diarra | 90 | 6.3 | - | 0 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 39 |
| 28 | Enzo Le Fée | 90 | 6.9 | - | 1 | 2 | 2 | - | - | 1 | - | 28 |
| 9 | Brian Brobbey | 84 | 6.2 | - | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | 6 |
| 31 | Melker Ellborg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Dennis Cirkin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 | Trai Hume | 27 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | 12 |
| 6 | Lutsharel Geertruida | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Daniel Ballard | 27 | 7.3 | - | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 13 |
| 7 | Chemsdine Talbi | 27 | 6.5 | - | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 8 |
| 50 | Harrison Jones | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Eliezer Mayenda | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Wilson Isidor | 14 | 7.7 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 2 |
4-2-3-1
4-2-3-1