| TAKIM | O | G | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 12 | 7 | 24 | |
| 2. | 11 | 7 | 22 | |
| 3. | 13 | 5 | 19 | |
| 4. | 12 | 6 | 18 | |
| 5. | 13 | 5 | 18 | |
| 6. | 13 | 4 | 17 | |
| 7. | 12 | 5 | 17 | |
| 8. | 12 | 5 | 16 | |
| 9. | 12 | 5 | 16 | |
| 10. | 12 | 4 | 15 | |
| 11. | 12 | 3 | 12 | |
| 12. | 12 | 3 | 11 |
01 Ocak 2026, 11:00
CommBank Stadyumu, Parramatta
| # | OYUNCU | Oynadığı Süre | Puanı | Gol | Asist | Toplam Şut | İsabetli Şut | Sarı Kart | Kırmızı Kart | Ofsayt | Faul | Pas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Lawrence Thomas | 90 | 7.9 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 23 |
| 19 | Ruon Tongyik | 90 | 6.2 | - | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 70 |
| 22 | Anthony Pantazopoulos | 90 | 7.3 | - | 0 | 2 | - | - | - | - | - | 42 |
| 4 | Alex Bonetig | 90 | 7.3 | - | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 69 |
| 25 | Joshua Brillante | 90 | 7.3 | - | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 57 |
| 32 | Angus Thurgate | 90 | 6.9 | - | 0 | 3 | 2 | - | - | - | 3 | 38 |
| 17 | Jarrod Carluccio | 77 | 6.5 | - | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 40 |
| 26 | Brandon Borrello | 90 | 6.7 | - | 0 | 3 | 1 | - | - | - | - | 25 |
| 45 | Alou Kuol | 45 | 6.7 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 8 |
| 23 | Bozhidar Kraev | 90 | 7.2 | - | 0 | 2 | - | - | - | - | - | 36 |
| 30 | Jordan Holmes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Nathan Barrie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Alex Gersbach | 13 | 6.9 | - | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 10 |
| 5 | Dylan Scicluna | 45 | 7.7 | - | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 31 |
| 8 | Steven Ugarković | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Kosta Barbarouses | 25 | 6.5 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 10 |
| 37 | Alaat Abdul-Rahman | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| # | OYUNCU | Oynadığı Süre | Puanı | Gol | Asist | Toplam Şut | İsabetli Şut | Sarı Kart | Kırmızı Kart | Ofsayt | Faul | Pas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Filip Kurto | 90 | 7.3 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 24 |
| 11 | Bernardo | 77 | 7.3 | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 33 |
| 6 | Tomislav Uskok | 90 | 8.2 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 38 |
| 25 | Callum Talbot | 90 | 7 | - | 0 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 26 |
| 3 | Damien Da Silva | 90 | 7.9 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 42 |
| 10 | Anthony Caceres | 85 | 6.6 | - | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 49 |
| 18 | Walter Scott | 90 | 7.9 | - | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 47 |
| 22 | Liam Rose | 90 | 7.5 | - | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 54 |
| 13 | Rafael Duran | 62 | 7.9 | 1 | 0 | 2 | 2 | - | - | - | - | 11 |
| 8 | Luke Vickery | 62 | 6 | - | 0 | 2 | 1 | - | - | - | 1 | 12 |
| 24 | Dean Bosnjak | 77 | 6.2 | - | 0 | 2 | - | - | - | - | 3 | 23 |
| 1 | Alex Robinson | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 | Will McKay | 11 | 6.3 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Frans Deli | 13 | 6.9 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 5 |
| 14 | Kristian Popović | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Šime Gržan | 28 | 6.3 | - | 0 | 1 | - | - | - | - | 1 | 12 |
| 28 | Harrison Sawyer | 28 | 7.2 | - | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 8 |
| 9 | Christopher Ikonomidis | 13 | 6.5 | - | 0 | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 |
4-4-2
4-4-2