TAKIM | O | G | P | |
---|---|---|---|---|
1. | 13 | 8 | 27 | |
2. | 13 | 8 | 26 | |
3. | 13 | 8 | 25 | |
4. | 13 | 7 | 24 | |
5. | 0 | 0 | 0 | |
5. | 13 | 6 | 22 | |
6. | 13 | 6 | 20 | |
7. | 13 | 6 | 19 | |
8. | 13 | 5 | 17 | |
9. | 13 | 4 | 16 | |
10. | 12 | 3 | 16 | |
11. | 13 | 4 | 16 | |
12. | 13 | 4 | 15 | |
13. | 13 | 4 | 15 | |
14. | 13 | 4 | 14 | |
15. | 12 | 4 | 14 | |
16. | 13 | 4 | 14 | |
17. | 13 | 4 | 14 | |
18. | 13 | 2 | 9 |
# | OYUNCU | Oynadığı Süre | Puanı | Gol | Asist | Toplam Şut | İsabetli Şut | Sarı Kart | Kırmızı Kart | Ofsayt | Faul | Pas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Regis Gurtner | 90 | 7.3 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 26 |
14 | Sébastien Corchia | 89 | 7.5 | - | 0 | 2 | 2 | - | - | - | - | 21 |
5 | Osaze Urhoghide | 90 | 7.3 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 26 |
2 | Mamadou Fofana | 90 | 6.9 | - | 0 | 1 | - | - | - | - | 1 | 30 |
19 | Rémy Vita | 90 | 8 | - | 0 | 1 | - | - | - | - | - | 26 |
25 | Owen Gene | 90 | 7.2 | - | 0 | 1 | - | - | - | - | - | 21 |
20 | Kylian Kaiboue | 85 | 7.5 | - | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 35 |
7 | Antoine Leautey | 90 | 6.7 | - | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 32 |
27 | Rayan Lutin | 74 | 6.9 | - | 0 | 1 | - | - | - | - | 2 | 24 |
10 | Nordine Kandil | 89 | 7 | - | 0 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 34 |
9 | Louis Mafouta | 89 | 6.9 | - | 0 | 1 | - | - | - | - | 1 | 15 |
16 | Alexis Sauvage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
34 | Siaka Bakayoko | 11 | 6.7 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 |
13 | Mohamed Jaouab | 1 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 2 |
29 | Frank Boya | 16 | 6.2 | - | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 6 |
18 | Messy Manitu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
58 | Mactar Tine | 1 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
22 | Elyess Dao | 1 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
# | OYUNCU | Oynadığı Süre | Puanı | Gol | Asist | Toplam Şut | İsabetli Şut | Sarı Kart | Kırmızı Kart | Ofsayt | Faul | Pas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Obed Nkambadio | 90 | 7.7 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 20 |
39 | Mathys Tourraine | 90 | 7.7 | - | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 58 |
5 | Moustapha Mbow | 90 | 7.5 | - | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 84 |
15 | Timothée Kolodziejczak | 90 | 7.5 | - | 0 | 1 | - | - | - | - | 1 | 93 |
2 | Tuomas Ollila | 90 | 7.7 | - | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 42 |
8 | Lohann Doucet | 59 | 6.9 | - | 0 | 2 | 1 | - | - | - | 4 | 26 |
21 | Maxime López | 90 | 7.5 | - | 0 | 1 | - | - | - | - | 1 | 119 |
4 | Vincent Marchetti | 66 | 6.9 | - | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 33 |
10 | Ilan Kebbal | 87 | 6.9 | - | 0 | 2 | 1 | - | - | - | - | 65 |
12 | Nouha Dicko | 65 | 6.6 | - | 0 | 1 | - | - | - | - | 1 | 4 |
20 | Julien López | 59 | 6.9 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 16 |
1 | Rémy Riou | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | Jules Gaudin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | Aboubaka Soumahoro | 24 | 6.9 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 33 |
17 | Adama Camara | 31 | 7.5 | - | 0 | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 23 |
7 | Alimami Gory | 25 | 6.7 | - | 0 | 1 | 1 | - | - | 2 | 1 | 5 |
18 | Omar Sissoko | 9 | 6.3 | - | 0 | - | - | - | - | - | 1 | - |
11 | Jean-Philippe Krasso | 31 | 7.2 | - | 0 | 3 | - | - | - | - | - | 14 |
4-2-3-1
4-3-1-2