TAKIM | O | G | P | |
---|---|---|---|---|
1. | 8 | 5 | 18 | |
2. | 8 | 4 | 15 | |
3. | 7 | 4 | 15 | |
4. | 7 | 4 | 13 | |
5. | 8 | 3 | 13 | |
6. | 8 | 3 | 12 | |
7. | 8 | 3 | 11 | |
8. | 8 | 3 | 11 | |
9. | 8 | 1 | 9 | |
10. | 7 | 2 | 8 | |
11. | 8 | 2 | 8 | |
12. | 8 | 2 | 8 | |
13. | 8 | 1 | 7 | |
14. | 8 | 2 | 7 | |
15. | 7 | 2 | 6 | |
16. | 8 | 1 | 5 |
07 Aralık 2024, 18:00
Stadionul Jean Pădureanu (Bistriţa)