TAKIM | O | G | P | |
---|---|---|---|---|
1. | 12 | 8 | 27 | |
3. | 13 | 7 | 24 | |
4. | 14 | 7 | 24 | |
5. | 13 | 6 | 21 | |
6. | 14 | 6 | 21 | |
7. | 13 | 5 | 19 | |
8. | 13 | 5 | 18 | |
9. | 13 | 4 | 17 | |
10. | 12 | 4 | 14 | |
11. | 12 | 3 | 10 | |
12. | 14 | 2 | 8 | |
13. | 13 | 1 | 5 |
11 Ocak 2025, 11:35
Allianz Stadyumu, Sydney
Daniel Elder, Avustralya
# | OYUNCU | Oynadığı Süre | Puanı | Gol | Asist | Toplam Şut | İsabetli Şut | Sarı Kart | Kırmızı Kart | Ofsayt | Faul | Pas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Harrison Devenish-Meares | 90 | 6.6 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 24 |
21 | Zachary de Jesus | 90 | 6.6 | - | 0 | - | - | - | - | - | 3 | 55 |
23 | Rhyan Grant | 90 | 6.6 | - | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | 65 |
5 | Hayden Matthews | 90 | 6.5 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 60 |
16 | Joel King | 90 | 7.6 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 46 |
17 | Anthony Caceres | 90 | 8 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 60 |
6 | Corey Hollman | 90 | 7.2 | - | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 59 |
15 | Léo Sena | 89 | 7.7 | - | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 93 |
8 | Anas Ouahim | 55 | 6.6 | - | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 18 |
10 | Joe Lolley | 89 | 7.5 | - | 0 | 1 | - | - | - | - | 1 | 46 |
9 | Patryk Klimala | 82 | 7.6 | 1 | 0 | 2 | 2 | - | - | 1 | 1 | 14 |
1 | Andrew Redmayne | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | Jordan Courtney-Perkins | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | Aaron Gurd | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | Adrian Segecic | 35 | 9.3 | 3 | 0 | 4 | 3 | - | - | - | - | 7 |
20 | Tiago Quintal | 1 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 |
25 | Jaiden Kucharski | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
13 | Patrick Wood | 8 | 7.6 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 5 |
# | OYUNCU | Oynadığı Süre | Puanı | Gol | Asist | Toplam Şut | İsabetli Şut | Sarı Kart | Kırmızı Kart | Ofsayt | Faul | Pas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | Dylan Peraić-Cullen | 90 | 6.6 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 16 |
15 | Storm Roux | 90 | 6.3 | - | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 54 |
3 | Brian Kaltack | 90 | 6 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 63 |
4 | Trent Sainsbury | 90 | 7.2 | - | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 74 |
11 | Vitor Feijão | 71 | 6.2 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 12 |
8 | Alfie McCalmont | 90 | 6.3 | - | 0 | - | - | - | - | - | 4 | 62 |
16 | Harrison Steele | 90 | 7.2 | 1 | 0 | 2 | 1 | - | - | - | 1 | 36 |
10 | Mikael Doka | 90 | 5.9 | - | 0 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 34 |
35 | Arthur De Lima | 71 | 6.6 | - | 0 | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 10 |
9 | Alou Kuol | 89 | 6.9 | - | 0 | 1 | - | - | - | - | 4 | 7 |
7 | Christian Theoharous | 65 | 7.5 | - | 0 | 2 | - | - | - | - | 1 | 20 |
1 | Adam Pavlesic | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | Sasha Kuzevski | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | Diesel Herrington | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
36 | Haine Eames | 1 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 2 |
17 | Sabit James Ngor | 19 | 6.3 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 5 |
28 | William Wilson | 19 | 6.5 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 3 |
37 | Bailey Brandtman | 25 | 6.3 | - | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 8 |
4-2-3-1
4-4-2