TAKIM | O | G | P | |
---|---|---|---|---|
1. | 33 | 19 | 65 | |
2. | 33 | 18 | 59 | |
3. | 33 | 16 | 57 | |
4. | 33 | 14 | 50 | |
5. | 33 | 13 | 49 | |
6. | 33 | 12 | 48 | |
7. | 33 | 12 | 44 | |
7. | 4 | 1 | 4 | |
8. | 33 | 10 | 40 | |
9. | 33 | 11 | 40 | |
10. | 33 | 11 | 40 | |
11. | 33 | 8 | 30 | |
12. | 33 | 5 | 23 |
TAKIM | O | G | P | |
---|---|---|---|---|
1. | 38 | 23 | 77 | |
2. | 38 | 20 | 65 | |
3. | 38 | 18 | 64 | |
4. | 38 | 16 | 60 | |
5. | 38 | 16 | 57 | |
6. | 38 | 13 | 49 |
TAKIM | O | G | P | |
---|---|---|---|---|
1. | 33 | 19 | 65 | |
2. | 33 | 18 | 59 | |
3. | 33 | 16 | 57 | |
4. | 33 | 14 | 50 | |
5. | 33 | 13 | 49 | |
6. | 33 | 12 | 48 | |
7. | 33 | 12 | 44 | |
8. | 33 | 10 | 40 | |
9. | 33 | 11 | 40 | |
10. | 33 | 11 | 40 | |
11. | 33 | 8 | 30 | |
12. | 33 | 5 | 23 |
TAKIM | O | G | P | |
---|---|---|---|---|
7. | 38 | 13 | 49 | |
8. | 38 | 13 | 49 | |
9. | 38 | 13 | 47 | |
10. | 38 | 11 | 45 | |
11. | 38 | 10 | 38 | |
12. | 38 | 7 | 29 |
04 Mayıs 2024, 19:00
Stade de Genéve, Geneva
Lionel Tschudi, İsviçre
# | OYUNCU | Oynadığı Süre | Puanı | Gol | Asist | Toplam Şut | İsabetli Şut | Sarı Kart | Kırmızı Kart | Ofsayt | Faul | Pas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | Jeremy Frick | 90 | 6.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 |
3 | Keigo Tsunemoto | 90 | 7.2 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 29 |
4 | Steve Rouiller | 90 | 6.7 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 53 |
19 | Yoan Severin | 90 | 6.6 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 49 |
18 | Bradley Mazikou | 90 | 6.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 |
28 | David Douline | 89 | 7.7 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 38 |
9 | Miroslav Stevanović | 90 | 6.9 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 35 |
8 | Timothé Cognat | 82 | 7.3 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 44 |
10 | Alexis Antunes | 89 | 7.7 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 37 |
77 | Bendegúz Bolla | 66 | 7.3 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 20 |
27 | Enzo Crivelli | 66 | 7.3 | 1 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | 22 |
1 | Joel Mall | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | Théo Magnin | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | Dylan Bronn | 8 | 6.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
6 | Anthony Baron | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
7 | Takuma Nishimura | 24 | 6.7 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 7 |
17 | Dereck Kutesa | 24 | 6.3 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 13 |
30 | Samba Diba | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | Gaël Ondoua | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | Jérémy Guillemenot | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | OYUNCU | Oynadığı Süre | Puanı | Gol | Asist | Toplam Şut | İsabetli Şut | Sarı Kart | Kırmızı Kart | Ofsayt | Faul | Pas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | Marvin Keller | 90 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 |
19 | Adrian Gantenbein | 90 | 6.3 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 35 |
16 | Remo Arnold | 90 | 6.9 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 67 |
21 | Loïc Lüthi | 90 | 6.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 85 |
24 | Silvan Sidler | 90 | 6.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 |
6 | Randy Schneider | 90 | 7.7 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 34 |
22 | Adrian Durrer | 45 | 6.6 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 22 |
99 | Nishan Burkart | 68 | 6.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
10 | Matteo Di Giusto | 45 | 5.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
29 | Boubacar Fofana | 69 | 6.7 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 13 |
11 | Aldin Turkeš | 90 | 6.3 | - | - | 3 | - | - | - | 1 | - | 28 |
30 | Markus Kuster | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | Basil Stillhart | 45 | 6.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 |
23 | Granit Lekaj | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | Tobias Schättin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | Michael Gonçalves | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | Yannick Schmid | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | Thibault Corbaz | 21 | 6.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
70 | Sayfallah Ltaief | 45 | 7.2 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 20 |
28 | Antoine Baroan | 22 | 7.3 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 9 |
4-1-4-1
4-2-3-1