TAKIM | O | G | P | |
---|---|---|---|---|
1. | 38 | 20 | 75 | |
2. | 38 | 20 | 72 | |
3. | 38 | 20 | 69 | |
4. | 38 | 17 | 60 | |
5. | 38 | 16 | 59 | |
6. | 38 | 15 | 55 | |
7. | 38 | 15 | 55 | |
8. | 38 | 15 | 53 | |
9. | 38 | 15 | 52 | |
10. | 38 | 14 | 51 | |
11. | 38 | 12 | 50 | |
12. | 38 | 13 | 47 | |
13. | 38 | 12 | 47 | |
14. | 38 | 11 | 46 | |
15. | 38 | 14 | 46 | |
16. | 38 | 10 | 45 | |
17. | 38 | 11 | 45 | |
18. | 38 | 10 | 42 | |
19. | 38 | 10 | 36 | |
20. | 38 | 7 | 29 |
# | OYUNCU | Oynadığı Süre | Puanı | Gol | Asist | Toplam Şut | İsabetli Şut | Sarı Kart | Kırmızı Kart | Ofsayt | Faul | Pas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Dominique Youfeigane | 90 | 6.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 |
27 | Maxime Sivis | 90 | 7.3 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 27 |
7 | Donatien Gomis | 90 | 6.3 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 48 |
22 | Loïc Mbe Soh | 90 | 6.9 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | 46 |
25 | Jules Gaudin | 90 | 6.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 |
29 | Jérémy Livolant | 89 | 8.2 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | 3 | 17 |
4 | Dylan Louiserre | 90 | 6.9 | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | 34 |
2 | Baptiste Roux | 64 | 6.3 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 35 |
20 | Hugo Picard | 68 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
9 | Amine El Ouazzani | 67 | 6.6 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 2 | 14 |
21 | Baptiste Guillaume | 90 | 6.7 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 23 |
50 | Ewen Jaouen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | Vincent Manceau | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | Mathis Riou | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | Maxime Barthelmé | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | Mehdi Merghem | 22 | 6.6 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 7 |
6 | Tristan Muyumba | 26 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 |
18 | Gaëtan Courtet | 23 | 7.2 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 5 |
# | OYUNCU | Oynadığı Süre | Puanı | Gol | Asist | Toplam Şut | İsabetli Şut | Sarı Kart | Kırmızı Kart | Ofsayt | Faul | Pas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Alexis Sauvage | 90 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
2 | Kevin Perrot | 76 | 5.9 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 14 |
12 | Yasser Balde | 85 | 7.2 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 33 |
23 | Yohan Tavares | 90 | 6.6 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 31 |
7 | Bryan Goncalves | 90 | 6.6 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 57 |
25 | Edson Seidou | 90 | 5.9 | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 43 |
29 | Dembo Sylla | 90 | 5.9 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 4 | 12 |
8 | Kevin Tapoko | 90 | 7.2 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | 1 | 35 |
27 | Jordan Adeoti | 87 | 6.3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 26 |
24 | Zakaria Naidji | 85 | 6.2 | - | - | 2 | - | - | - | - | 4 | 24 |
14 | Simon Elisor | 90 | 7.2 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 14 |
1 | Maxime Hautbois | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | Marvin Baudry | 11 | 6.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
15 | Pape Djibril Diaw | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | Rémy Duterte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | Jimmy Roye | 9 | 6.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
20 | Sebastien Da Silva | 14 | 6.7 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 4 |
9 | Geoffray Durbant | 11 | 6.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
4-4-2
5-4-1