TAKIM | O | G | P | |
---|---|---|---|---|
1. | 34 | 20 | 69 | |
2. | 34 | 19 | 67 | |
3. | 34 | 19 | 65 | |
4. | 34 | 18 | 63 | |
5. | 34 | 13 | 47 | |
6. | 34 | 11 | 46 | |
7. | 34 | 13 | 45 | |
8. | 34 | 9 | 44 | |
9. | 34 | 12 | 44 | |
10. | 34 | 10 | 41 | |
11. | 34 | 9 | 41 | |
12. | 34 | 10 | 41 | |
13. | 34 | 11 | 40 | |
14. | 34 | 11 | 39 | |
15. | 34 | 11 | 38 | |
16. | 34 | 7 | 37 | |
17. | 34 | 8 | 35 | |
18. | 34 | 6 | 27 |
07 Nisan 2019, 19:00
Başakşehir Fatih Terim Stadyumu (İstanbul)
S. Çınar