TAKIM | O | G | P | |
---|---|---|---|---|
1. | 20 | 16 | 49 | |
2. | 19 | 14 | 45 | |
3. | 20 | 12 | 41 | |
4. | 19 | 10 | 36 | |
5. | 19 | 10 | 34 | |
6. | 20 | 10 | 34 | |
7. | 19 | 9 | 31 | |
8. | 20 | 7 | 25 | |
9. | 20 | 8 | 25 | |
10. | 20 | 7 | 24 | |
11. | 19 | 7 | 23 | |
12. | 20 | 6 | 23 | |
13. | 20 | 6 | 23 | |
14. | 20 | 5 | 21 | |
15. | 20 | 4 | 20 | |
16. | 20 | 3 | 17 | |
17. | 20 | 2 | 11 | |
18. | 19 | 2 | 10 |
# | OYUNCU | Oynadığı Süre | Puanı | Gol | Asist | Toplam Şut | İsabetli Şut | Sarı Kart | Kırmızı Kart | Ofsayt | Faul | Pas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | Robin Roefs | 95 | 6.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 39 |
2 | Brayann Pereira | 95 | 7.3 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 34 |
3 | Philippe Sandler | 59 | 6.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 52 |
17 | Bram Nuytinck | 95 | 7.3 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 66 |
24 | Calvin Verdonk | 95 | 7.5 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 87 |
71 | Dirk Proper | 86 | 6.9 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 43 |
23 | Kodai Sano | 95 | 6.6 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | 4 | 53 |
10 | Sontje Hansen | 86 | 7.5 | 1 | - | 2 | 2 | - | - | - | 1 | 21 |
25 | Sami Ouaissa | 86 | 7.2 | - | - | 3 | - | - | - | - | 2 | 19 |
11 | Başar Önal | 68 | 6.3 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 23 |
18 | Koki Ogawa | 95 | 6.2 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 1 | 9 |
1 | Stijn van Gassel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 | Rijk Janse | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | Lefteris Lyratzis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | Iván Márquez | 9 | 6.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
20 | Lasse Schöne | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
32 | Vito van Crooij | 9 | 6.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
8 | Argyrios Darelas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | Thomas Ouwejan | 36 | 7.5 | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | 14 |
7 | Rober González | 27 | 6.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
9 | Kento Shiogai | 9 | 6.6 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
# | OYUNCU | Oynadığı Süre | Puanı | Gol | Asist | Toplam Şut | İsabetli Şut | Sarı Kart | Kırmızı Kart | Ofsayt | Faul | Pas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | Remko Pasveer | 95 | 8.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 59 |
2 | Devyne Rensch | 34 | 6.2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 17 |
37 | Josip Šutalo | 95 | 7.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 58 |
13 | Ahmetcan Kaplan | 95 | 6.9 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 54 |
4 | Jorrel Hato | 95 | 6.3 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 34 |
21 | Branco van den Boomen | 95 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 41 |
18 | Davy Klaassen | 95 | 7.2 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 24 |
8 | Kenneth Taylor | 74 | 7.5 | - | 2 | - | - | - | - | - | 3 | 20 |
23 | Steven Berghuis | 68 | 6.6 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 26 |
25 | Wout Weghorst | 68 | 8.9 | 2 | - | 3 | 3 | - | - | - | 2 | 23 |
38 | Kristian Hlynsson | 45 | 6.9 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 15 |
12 | Jay Gorter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
52 | Paul Reverson | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | Youri Baas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | Anton Gaaei | 61 | 6.6 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 26 |
36 | Dies Janse | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | Owen Wijndal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | Kian Fitz-Jim | 50 | 6.3 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 14 |
6 | Jordan Henderson | 21 | 7.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
31 | Jorthy Mokio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 | Christian Kjelder Rasmussen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | Bertrand Traoré | 27 | 6.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
10 | Chuba Akpom | 27 | 7 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 8 |
4-2-3-1
4-3-3