TAKIM | O | G | P | |
---|---|---|---|---|
1. | 22 | 15 | 48 | |
2. | 22 | 13 | 45 | |
3. | 22 | 12 | 44 | |
4. | 22 | 12 | 43 | |
5. | 21 | 11 | 37 | |
6. | 22 | 10 | 35 | |
7. | 22 | 8 | 35 | |
8. | 21 | 10 | 34 | |
9. | 22 | 9 | 32 | |
10. | 21 | 7 | 28 | |
11. | 22 | 7 | 27 | |
12. | 22 | 6 | 27 | |
13. | 22 | 6 | 26 | |
14. | 22 | 5 | 25 | |
15. | 22 | 7 | 25 | |
16. | 22 | 6 | 24 | |
17. | 22 | 6 | 24 | |
18. | 22 | 4 | 23 | |
19. | 22 | 5 | 22 | |
20. | 20 | 4 | 20 | |
21. | 22 | 4 | 19 | |
22. | 21 | 4 | 18 | |
23. | 21 | 4 | 18 | |
24. | 21 | 4 | 18 |
30 Kasım 2024, 18:00
Carrow Road, Norwich
Josh Smith, İngiltere
# | OYUNCU | Oynadığı Süre | Puanı | Gol | Asist | Toplam Şut | İsabetli Şut | Sarı Kart | Kırmızı Kart | Ofsayt | Faul | Pas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Angus Gunn | 95 | 6.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 58 |
3 | Jack Stacey | 95 | 7.2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 54 |
4 | Shane Duffy | 95 | 7.3 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 90 |
6 | Callum Doyle | 95 | 7.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 111 |
35 | Kellen Fisher | 95 | 6.9 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 57 |
20 | Anis Ben Slimane | 74 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 53 |
23 | Kenny McLean | 95 | 6.7 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 81 |
11 | Emiliano Marcondes | 88 | 7.3 | 1 | - | 2 | 1 | - | - | - | 3 | 32 |
18 | Forson Amankwah | 62 | 6.9 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 18 |
17 | Ante Crnac | 87 | 9.3 | 2 | 1 | 2 | 2 | - | - | 1 | - | 8 |
7 | Borja Sainz | 88 | 7.2 | 1 | - | 5 | 2 | - | - | 2 | 1 | 19 |
12 | George Long | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | Jacob Lungi Sørensen | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
14 | Ben Chrisene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | Grant Hanley | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
40 | Brad Hills | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | Marcelino Núñez | 21 | 6.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
10 | Ashley Barnes | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
25 | Onel Hernández | 33 | 6.7 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 11 |
29 | Oscar Schwartau | 8 | 6.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
# | OYUNCU | Oynadığı Süre | Puanı | Gol | Asist | Toplam Şut | İsabetli Şut | Sarı Kart | Kırmızı Kart | Ofsayt | Faul | Pas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | Thomas Kaminski | 95 | 6.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 |
15 | Teden Mengi | 95 | 6.2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 34 |
6 | Mark McGuinness | 95 | 6.7 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 35 |
3 | Amari'i Bell | 88 | 6.2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 22 |
27 | Daiki Hashioka | 95 | 6.3 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 23 |
19 | Jacob Brown | 67 | 7.3 | 1 | - | 3 | 1 | - | - | - | 1 | 9 |
26 | Shandon Baptiste | 75 | 6.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 |
18 | Jordan Clark | 95 | 7.6 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 29 |
14 | Tahith Chong | 45 | 6.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
11 | Elijah Adebayo | 95 | 7.5 | 1 | - | 3 | 2 | - | - | - | 2 | 10 |
9 | Carlton Morris | 75 | 6.9 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 21 |
23 | Tim Krul | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 | Thomas Holmes | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
5 | Mads Juel Andersen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | Victor Moses | 50 | 6.3 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 14 |
17 | Pelly Ruddock Mpanzu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | Tom Krauß | 20 | 6.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
13 | Marvelous Nakamba | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | Joe Taylor | 20 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | Cauley Woodrow | 28 | 6.2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 5 |
4-3-3
3-5-2