TAKIM | O | G | P | |
---|---|---|---|---|
1. | 8 | 6 | 19 | |
2. | 8 | 6 | 19 | |
3. | 8 | 5 | 18 | |
4. | 8 | 5 | 17 | |
5. | 8 | 5 | 16 | |
6. | 8 | 4 | 15 | |
7. | 8 | 4 | 15 | |
8. | 8 | 4 | 14 | |
9. | 8 | 4 | 14 | |
10. | 8 | 4 | 14 | |
11. | 8 | 4 | 14 | |
12. | 8 | 4 | 13 | |
13. | 8 | 4 | 13 | |
14. | 8 | 3 | 13 | |
15. | 8 | 3 | 12 | |
16. | 8 | 3 | 12 | |
17. | 8 | 4 | 12 | |
18. | 8 | 3 | 11 | |
19. | 8 | 3 | 11 | |
20. | 8 | 3 | 11 | |
21. | 8 | 3 | 11 | |
22. | 8 | 3 | 10 | |
23. | 8 | 2 | 10 | |
24. | 8 | 2 | 10 | |
25. | 8 | 3 | 10 | |
26. | 8 | 3 | 10 | |
27. | 8 | 2 | 9 | |
28. | 8 | 3 | 9 | |
29. | 8 | 2 | 6 | |
30. | 8 | 1 | 5 | |
31. | 8 | 1 | 5 | |
32. | 8 | 1 | 5 | |
33. | 8 | 0 | 4 | |
34. | 8 | 1 | 4 | |
35. | 8 | 0 | 3 | |
36. | 8 | 1 | 3 |
12 Aralık 2024, 20:45
Doosan Aréna (Plzeň)
# | OYUNCU | Oynadığı Süre | Puanı | Gol | Asist | Toplam Şut | İsabetli Şut | Sarı Kart | Kırmızı Kart | Ofsayt | Faul | Pas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Martin Jedlička | 96 | 7.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 |
40 | Sampson Dweh | 96 | 6.6 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 32 |
3 | Svetozar Marković | 96 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 25 |
21 | Václav Jemelka | 96 | 6.9 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 27 |
22 | Cadu | 78 | 6.3 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 17 |
6 | Lukáš Červ | 96 | 7.3 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 35 |
23 | Lukáš Kalvach | 96 | 6.9 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 37 |
19 | Cheick Souare | 96 | 7 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 24 |
11 | Matěj Vydra | 86 | 7.7 | 1 | - | 3 | 2 | - | - | - | 1 | 20 |
31 | Pavel Šulc | 96 | 6.9 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 30 |
51 | Daniel Vasulin | 71 | 6.7 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 1 | 18 |
13 | Marián Tvrdoň | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | Viktor Baier | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | Lukáš Hejda | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | Jan Paluska | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | Jan Kopic | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | Alexandr Sojka | 10 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
18 | Jhon Mosquera | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | Jiri Panos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | Milan Havel | 18 | 6.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
29 | Tom Sloncik | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
33 | Erik Jirka | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
80 | Prince Kwabena Adu | 25 | 6.3 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 7 |
# | OYUNCU | Oynadığı Süre | Puanı | Gol | Asist | Toplam Şut | İsabetli Şut | Sarı Kart | Kırmızı Kart | Ofsayt | Faul | Pas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | André Onana | 96 | 6.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 |
3 | Noussair Mazraoui | 96 | 6.9 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 76 |
4 | Matthijs de Ligt | 96 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 81 |
6 | Lisandro Martínez | 96 | 7.2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 |
20 | Diogo Dalot | 81 | 6.7 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 41 |
8 | Bruno Fernandes | 96 | 8.7 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 84 |
18 | Casemiro | 81 | 8.2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 61 |
12 | Tyrell Malacia | 60 | 6.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 |
16 | Amad Diallo | 96 | 7.2 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 44 |
10 | Marcus Rashford | 56 | 6.6 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 30 |
11 | Joshua Zirkzee | 61 | 6.9 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 33 |
1 | Altay Bayındır | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | Victor Lindelöf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | Harry Maguire | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | Leny Yoro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | Mason Mount | 35 | 6.3 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 1 | 14 |
14 | Christian Eriksen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | Alejandro Garnacho | 15 | 6.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
21 | Antony | 36 | 7.2 | - | - | 4 | 1 | - | - | - | - | 20 |
25 | Manuel Ugarte | 15 | 6.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
37 | Kobbie Mainoo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
43 | Toby Collyer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | Rasmus Højlund | 40 | 8.2 | 2 | - | 4 | 3 | - | - | - | - | 7 |
3-4-2-1
3-4-2-1