TAKIM | O | G | P | |
---|---|---|---|---|
2. | 20 | 10 | 35 | |
3. | 20 | 10 | 34 | |
4. | 20 | 9 | 33 | |
5. | 19 | 9 | 33 | |
6. | 19 | 9 | 31 | |
7. | 19 | 8 | 29 | |
8. | 20 | 7 | 25 | |
9. | 19 | 7 | 25 | |
10. | 20 | 4 | 21 | |
11. | 19 | 5 | 19 | |
12. | 20 | 2 | 11 | |
13. | 18 | 1 | 8 |
20 Ocak 2025, 11:00
Campbelltown Stadyumu, Campbelltown
Adam Kersey, Avustralya
# | OYUNCU | Oynadığı Süre | Puanı | Gol | Asist | Toplam Şut | İsabetli Şut | Sarı Kart | Kırmızı Kart | Ofsayt | Faul | Pas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Filip Kurto | 90 | 6.7 | - | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 13 |
20 | Kealey Adamson | 72 | 6.9 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 40 |
5 | Matthew Jurman | 90 | 6.3 | - | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 52 |
16 | Oliver Jones | 90 | 6.9 | - | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | 58 |
13 | Ivan Vujica | 90 | 6.9 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 43 |
22 | Liam Rose | 10 | 6.6 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 4 |
8 | Jake Hollman | 90 | 8.5 | 1 | 0 | 3 | 1 | - | - | - | - | 62 |
26 | Luke Brattan | 90 | 8.2 | - | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 71 |
11 | Jed Drew | 84 | 7.3 | - | 1 | 4 | 2 | - | - | 2 | - | 25 |
98 | Valère Germain | 90 | 8 | - | 0 | 1 | - | - | - | - | 1 | 41 |
21 | Bernardo | 45 | 6.9 | - | 0 | 2 | 2 | - | - | - | - | 13 |
7 | Daniel De Silva | 80 | 7.6 | - | 0 | 4 | 2 | - | - | - | 1 | 47 |
30 | Alex Robinson | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | Tomislav Uskok | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | Walter Scott | 18 | 6.9 | - | 0 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 13 |
44 | Marin Jakoliš | 45 | 6.9 | - | 0 | 3 | - | - | - | - | - | 17 |
23 | Frans Deli | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | Christopher Ikonomidis | 13 | 6.3 | - | 0 | 1 | - | - | - | - | - | 3 |
# | OYUNCU | Oynadığı Süre | Puanı | Gol | Asist | Toplam Şut | İsabetli Şut | Sarı Kart | Kırmızı Kart | Ofsayt | Faul | Pas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Alby Kelly-Heald | 90 | 8.2 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 26 |
3 | Corban Piper | 90 | 7.3 | - | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 34 |
15 | Isaac Hughes | 90 | 7.5 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 44 |
4 | Scott Wootton | 90 | 7 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 61 |
18 | Lukas Kelly-Heald | 90 | 7.2 | - | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 43 |
9 | Hideki Ishige | 90 | 7.7 | - | 1 | 3 | 1 | - | - | - | - | 24 |
8 | Paulo Retre | 75 | 6.7 | - | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 52 |
25 | Kazuki Nagasawa | 90 | 8 | 1 | 0 | 2 | 1 | - | - | - | 1 | 48 |
19 | Sam Sutton | 90 | 6.9 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 16 |
7 | Kosta Barbarouses | 90 | 7.5 | 1 | 0 | 2 | 2 | - | - | - | 2 | 18 |
23 | Luke Supyk | 45 | 6.3 | - | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 6 |
1 | Joshua Oluwayemi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
36 | Tze-xuan Loke | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
39 | Jayden Smith | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 | Luke Brooke-Smith | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | Fin Conchie | 45 | 6.9 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 20 |
46 | Lachlan Candy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
41 | Nathan Walker | 15 | 6.3 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 |
4-3-3
4-4-2