TAKIM | O | G | P | |
---|---|---|---|---|
1. | 19 | 15 | 46 | |
2. | 18 | 13 | 42 | |
3. | 19 | 12 | 40 | |
4. | 19 | 10 | 36 | |
5. | 19 | 10 | 34 | |
6. | 19 | 10 | 34 | |
7. | 19 | 9 | 31 | |
8. | 18 | 7 | 25 | |
9. | 19 | 8 | 25 | |
10. | 18 | 7 | 24 | |
11. | 19 | 6 | 23 | |
12. | 18 | 6 | 20 | |
13. | 19 | 5 | 20 | |
14. | 18 | 4 | 17 | |
15. | 17 | 3 | 15 | |
16. | 18 | 2 | 13 | |
17. | 18 | 2 | 10 | |
18. | 18 | 1 | 7 |
18 Ağustos 2024, 22:00
Mandemakers Stadion, Waalwijk
Robin Hensgens, Hollanda
4-2-3-1
4-4-2