TAKIM | O | G | P | |
---|---|---|---|---|
1. | 46 | 29 | 101 | |
2. | 46 | 28 | 91 | |
3. | 46 | 21 | 80 | |
4. | 46 | 22 | 75 | |
5. | 46 | 18 | 70 | |
6. | 46 | 18 | 69 | |
7. | 46 | 20 | 69 | |
8. | 46 | 19 | 68 | |
9. | 46 | 18 | 66 | |
10. | 46 | 18 | 66 | |
11. | 46 | 16 | 63 | |
12. | 46 | 17 | 63 | |
13. | 46 | 17 | 62 | |
14. | 46 | 15 | 59 | |
15. | 46 | 14 | 58 | |
16. | 46 | 14 | 53 | |
17. | 46 | 14 | 53 | |
17. | 46 | 14 | 53 | |
18. | 46 | 14 | 53 | |
19. | 46 | 11 | 50 | |
20. | 46 | 13 | 50 | |
21. | 46 | 13 | 49 | |
22. | 46 | 13 | 44 | |
23. | 46 | 11 | 44 | |
24. | 46 | 10 | 39 |
22 Nisan 2023, 17:00
Cardiff City Stadyumu, Cardiff
Andy Davies, İngiltere
# | OYUNCU | Oynadığı Süre | Puanı | Gol | Asist | Toplam Şut | İsabetli Şut | Sarı Kart | Kırmızı Kart | Ofsayt | Faul | Pas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ryan Allsop | 67 | 6.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 |
2 | Mahlon Romeo | 90 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 |
38 | Perry Ng | 90 | 6.7 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 37 |
23 | Cédric Kipré | 90 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 |
5 | Mark McGuinness | 90 | 7.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 |
11 | Callum O'Dowda | 90 | 7.2 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 30 |
19 | Romaine Sawyers | 90 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 38 |
6 | Ryan Wintle | 90 | 6.9 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 42 |
8 | Joe Ralls | 59 | 6.9 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 27 |
9 | Kion Etete | 59 | 6.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
48 | Sory Kaba | 90 | 5.9 | 1 | - | 3 | 2 | - | - | 1 | - | 7 |
21 | Jak Alnwick | 23 | 6.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
26 | Jack Simpson | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
35 | Andy Rinomhota | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | Jaden Philogene-Bidace | 31 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
10 | Sheyi Ojo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 | Mark Harris | 31 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
39 | Isaak Davies | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | OYUNCU | Oynadığı Süre | Puanı | Gol | Asist | Toplam Şut | İsabetli Şut | Sarı Kart | Kırmızı Kart | Ofsayt | Faul | Pas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Jack Bonham | 90 | 7.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 |
17 | Ki-Jana Hoever | 66 | 6.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 |
32 | Connor Taylor | 90 | 6.9 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 79 |
6 | Phil Jagielka | 90 | 7.3 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 101 |
3 | Morgan Fox | 90 | 7.3 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 93 |
22 | Ben Pearson | 90 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 89 |
28 | Josh Laurent | 84 | 7.2 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 41 |
10 | Tyrese Campbell | 90 | 6.7 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 22 |
18 | Will Smallbone | 90 | 7.3 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 45 |
14 | Josh Tymon | 90 | 6.3 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 25 |
11 | Dwight Gayle | 74 | 6.3 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 20 |
34 | Frank Fielding | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | Dujon Sterling | 24 | 6.2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 5 |
41 | David Okagbue | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | Lewis Baker | 10 | 6.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
15 | Jordan Thompson | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | Bersant Celina | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | Nick Powell | 16 | 6.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
5-3-2
3-5-2