TAKIM | O | G | P | |
---|---|---|---|---|
1. | 34 | 29 | 91 | |
2. | 34 | 27 | 85 | |
3. | 34 | 23 | 74 | |
4. | 34 | 19 | 65 | |
5. | 34 | 13 | 51 | |
6. | 34 | 13 | 48 | |
7. | 34 | 9 | 40 | |
8. | 34 | 9 | 39 | |
9. | 34 | 9 | 39 | |
10. | 34 | 9 | 38 | |
11. | 34 | 9 | 38 | |
12. | 34 | 7 | 38 | |
13. | 34 | 10 | 38 | |
14. | 34 | 7 | 33 | |
15. | 34 | 7 | 31 | |
16. | 34 | 7 | 29 | |
17. | 34 | 7 | 28 | |
18. | 34 | 5 | 26 |
02 Ocak 2022, 21:30
Estadio do FC Vizela, Vizela
Joao Antonio Ferreira Goncalves, Portugal