| TAKIM | O | G | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 31 | 23 | 71 | |
| 2. | 31 | 16 | 56 | |
| 3. | 31 | 15 | 52 | |
| 4. | 31 | 14 | 51 | |
| 5. | 31 | 11 | 46 | |
| 6. | 31 | 13 | 46 | |
| 7. | 31 | 10 | 39 | |
| 8. | 31 | 8 | 36 | |
| 9. | 31 | 9 | 36 | |
| 10. | 31 | 10 | 34 | |
| 11. | 31 | 5 | 24 | |
| 12. | 31 | 4 | 19 |
| TAKIM | O | G | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 31 | 23 | 71 | |
| 2. | 31 | 16 | 56 | |
| 3. | 31 | 15 | 52 | |
| 4. | 31 | 14 | 51 | |
| 5. | 31 | 11 | 46 | |
| 6. | 31 | 13 | 46 | |
| 7. | 31 | 10 | 39 | |
| 8. | 31 | 8 | 36 | |
| 9. | 31 | 9 | 36 | |
| 10. | 31 | 10 | 34 | |
| 11. | 31 | 5 | 24 | |
| 12. | 31 | 4 | 19 |
| TAKIM | O | G | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 31 | 23 | 71 | |
| 2. | 31 | 16 | 56 | |
| 3. | 31 | 15 | 52 | |
| 4. | 31 | 14 | 51 | |
| 5. | 31 | 11 | 46 | |
| 6. | 31 | 13 | 46 |
| TAKIM | O | G | P | |
|---|---|---|---|---|
| 7. | 31 | 10 | 39 | |
| 8. | 31 | 8 | 36 | |
| 9. | 31 | 9 | 36 | |
| 10. | 31 | 10 | 34 | |
| 11. | 31 | 5 | 24 | |
| 12. | 31 | 4 | 19 |
14 Mart 2026, 20:00
Stockhorn Arena, Thun
Desiree Grundbacher, İsviçre
| # | OYUNCU | Oynadığı Süre | Puanı | Gol | Asist | Toplam Şut | İsabetli Şut | Sarı Kart | Kırmızı Kart | Ofsayt | Faul | Pas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Niklas Steffen | 93 | 6.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
| 47 | Fabio Fehr | 93 | 7.7 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 33 |
| 4 | Genís Montolio | 93 | 8.2 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | 32 |
| 19 | Jan Bamert | 93 | 6.9 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 25 |
| 27 | Michael Heule | 93 | 7 | - | - | 2 | - | - | - | - | 3 | 34 |
| 77 | Franz-Ethan Meichtry | 64 | 6.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| 6 | Leonardo Bertone | 93 | 7.5 | - | 1 | 4 | 1 | - | - | - | 1 | 39 |
| 14 | Mattias Käit | 77 | 8.2 | 1 | - | 3 | 2 | - | - | - | 1 | 23 |
| 78 | Valmir Matoshi | 64 | 6.3 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 9 |
| 96 | Brighton Labeau | 70 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 10 |
| 74 | Elmin Rastoder | 64 | 7.5 | 1 | - | 2 | 1 | - | - | - | 3 | 10 |
| 25 | Tim Spycher | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 37 | Lucien Dähler | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Dominik Franke | 16 | 6.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
| 70 | Nils Reichmuth | 29 | 7.2 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 14 |
| 8 | Vasilije Janjičić | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Noah Rupp | 29 | 6.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| 18 | Christopher Ibayi | 29 | 6.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| 9 | Furkan Dursun | 23 | 7.3 | 1 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 |
| 33 | Marc Gutbub | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| # | OYUNCU | Oynadığı Süre | Puanı | Gol | Asist | Toplam Şut | İsabetli Şut | Sarı Kart | Kırmızı Kart | Ofsayt | Faul | Pas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | Justin Hammel | 93 | 5.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 |
| 20 | Mouhamed El Bachir Ngom | 93 | 5.9 | - | - | 1 | - | - | - | - | 3 | 22 |
| 15 | Abdoulaye Diaby | 93 | 6.3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 26 |
| 4 | Luka Mikulic | 93 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 |
| 28 | Simone Stroscio | 79 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 26 |
| 5 | Hassane Imourane | 93 | 6.3 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 35 |
| 2 | Dirk Abels | 93 | 6.9 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | 38 |
| 54 | Samuel Krasniqi | 66 | 6.3 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 22 |
| 8 | Tim Meyer | 93 | 6.7 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 25 |
| 18 | Young-Jun Lee | 79 | 7 | 1 | - | 5 | 1 | - | - | - | 1 | 26 |
| 7 | Luke Plange | 91 | 7.2 | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 2 | 15 |
| 1 | Nicolas Glaus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 | Sven Köhler | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Ismajl Beka | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 52 | Samuel Marques | 14 | 6.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
| 11 | Salifou Diarrassouba | 27 | 6.3 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 8 |
| 31 | Maximilian Ullmann | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Matteo Mantini | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Óscar Clemente | 14 | 6.7 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 6 |
| 19 | Felix Tsimba | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4-4-2
3-4-1-2