| TAKIM | O | G | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 14 | 10 | 31 | |
| 2. | 14 | 9 | 29 | |
| 3. | 14 | 8 | 27 | |
| 4. | 14 | 8 | 27 | |
| 5. | 14 | 7 | 26 | |
| 6. | 14 | 8 | 26 | |
| 7. | 14 | 7 | 23 | |
| 8. | 14 | 6 | 21 | |
| 9. | 14 | 5 | 18 | |
| 10. | 14 | 5 | 18 | |
| 11. | 14 | 5 | 17 | |
| 12. | 14 | 5 | 16 | |
| 13. | 14 | 4 | 15 | |
| 14. | 14 | 4 | 14 | |
| 15. | 14 | 3 | 13 | |
| 16. | 14 | 4 | 13 | |
| 17. | 14 | 4 | 13 | |
| 18. | 14 | 3 | 10 |
22 Kasım 2025, 15:00
Home Deluxe Arena, Paderborn
Daniel Schlager, Almanya
| # | OYUNCU | Oynadığı Süre | Puanı | Gol | Asist | Toplam Şut | İsabetli Şut | Sarı Kart | Kırmızı Kart | Ofsayt | Faul | Pas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Dennis Seimen | 90 | 7.9 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 46 |
| 22 | Mattes Hansen | 76 | 6.3 | - | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | 38 |
| 20 | Felix Götze | 90 | 7.3 | - | 0 | 1 | - | - | - | - | 2 | 75 |
| 25 | Tjark Lasse Scheller | 90 | 6.3 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 62 |
| 17 | Laurin Curda | 90 | 7 | - | 0 | 1 | - | - | - | - | 1 | 27 |
| 5 | Santiago Castaneda | 90 | 6.9 | - | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 58 |
| 14 | Mika Baur | 76 | 6.2 | - | 0 | 2 | - | - | - | - | 1 | 35 |
| 23 | Raphael Obermair | 90 | 6.9 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 51 |
| 7 | Filip Bilbija | 66 | 6.9 | - | 0 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 17 |
| 26 | Sebastian Klaas | 66 | 6.9 | - | 0 | 3 | 2 | - | - | - | - | 31 |
| 27 | Steffen Tigges | 65 | 6.2 | - | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 15 |
| 1 | Markus Schubert | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Jonah Sticker | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Luis Engelns | 14 | 6.3 | - | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 8 |
| 9 | Nick Bätzner | 24 | 6.3 | - | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 16 |
| 18 | Marco Wörner | 14 | 6.5 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 6 |
| 24 | Niklas Mohr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Sven Michel | 24 | 6.5 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 10 |
| 30 | Stefano Marino | 25 | 6.3 | - | 0 | 1 | - | - | - | - | 2 | 10 |
| 28 | Lucas Copado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| # | OYUNCU | Oynadığı Süre | Puanı | Gol | Asist | Toplam Şut | İsabetli Şut | Sarı Kart | Kırmızı Kart | Ofsayt | Faul | Pas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nahuel Noll | 90 | 7.5 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 49 |
| 5 | Virgil Ghiță | 90 | 6.9 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 45 |
| 3 | Boris Tomiak | 90 | 7.2 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 54 |
| 6 | Maik Nawrocki | 90 | 8.9 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 59 |
| 27 | Hayate Matsuda | 90 | 6.9 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 28 |
| 8 | Enzo Leopold | 90 | 7.3 | - | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 51 |
| 29 | Kolja Oudenne | 84 | 7 | - | 0 | 2 | 2 | - | - | - | - | 29 |
| 15 | Noël Aséko | 68 | 7.2 | - | 1 | 3 | 1 | - | - | - | 2 | 17 |
| 18 | Daisuke Yokota | 90 | 6.9 | - | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 26 |
| 9 | Benjamin Källman | 80 | 8.9 | 2 | 0 | 2 | 2 | - | - | - | - | 11 |
| 7 | Mustapha Bundu | 68 | 7.6 | - | 0 | 4 | 3 | - | - | - | - | 29 |
| 30 | Leo Weinkauf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Hendry Blank | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Williams Kokolo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Ime Okon | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Jannik Rochelt | 22 | 6.6 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 10 |
| 26 | Waniss Taibi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Bastian Allgeier | 12 | 6.6 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 13 | Franz Roggow | 22 | 6.5 | - | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 9 |
| 16 | Håvard Nielsen | 10 | 6.7 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 2 |
3-4-2-1
3-3-1-3