TAKIM | O | G | P | |
---|---|---|---|---|
1. | 38 | 23 | 79 | |
2. | 38 | 22 | 75 | |
3. | 38 | 21 | 75 | |
4. | 38 | 18 | 69 | |
5. | 38 | 17 | 63 | |
6. | 38 | 19 | 63 | |
7. | 38 | 17 | 57 | |
8. | 38 | 15 | 56 | |
9. | 38 | 16 | 56 | |
10. | 38 | 16 | 56 | |
11. | 38 | 14 | 51 | |
12. | 38 | 13 | 48 | |
13. | 38 | 13 | 47 | |
14. | 38 | 9 | 43 | |
15. | 38 | 10 | 40 | |
16. | 38 | 11 | 40 | |
17. | 38 | 9 | 35 | |
18. | 38 | 10 | 34 | |
19. | 38 | 8 | 33 | |
20. | 38 | 5 | 26 |
# | OYUNCU | Oynadığı Süre | Puanı | Gol | Asist | Toplam Şut | İsabetli Şut | Sarı Kart | Kırmızı Kart | Ofsayt | Faul | Pas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Koen Bucker | 94 | 7.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 39 |
44 | Boyd Reith | 94 | 7.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 |
3 | Matisse Didden | 94 | 7.5 | - | - | 4 | 2 | - | - | - | - | 63 |
4 | Brian Koglin | 94 | 7.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 58 |
19 | Laurit Krasniqi | 45 | 6.7 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 19 |
6 | Wesley Spieringhs | 94 | 6.6 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 29 |
17 | Orhan Dzepar | 94 | 7.3 | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | 28 |
25 | Sami Ouaissa | 71 | 7.9 | - | - | 3 | 1 | - | - | - | 1 | 24 |
10 | Walid Ould-Chikh | 91 | 8.3 | 1 | - | 5 | 3 | - | - | 1 | 1 | 36 |
7 | Enrique Peña Zauner | 80 | 7.3 | 1 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | 19 |
29 | Metehan Güçlü | 71 | 6.9 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 10 |
23 | Jordy Steins | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | Loek Hamers | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | Lucas Beerten | 49 | 6.9 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 13 |
13 | Nils Röseler | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | Fabio Sposito | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | Niek Vossebelt | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | Lennerd Daneels | 23 | 6.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
27 | Saydou Bangura | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | Marvin Pourié | 23 | 6.3 | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | 6 |
20 | Leroy Been | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | Arjen Van Der Heide | 14 | 6.5 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 5 |
# | OYUNCU | Oynadığı Süre | Puanı | Gol | Asist | Toplam Şut | İsabetli Şut | Sarı Kart | Kırmızı Kart | Ofsayt | Faul | Pas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Charlie Setford | 94 | 8.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 55 |
2 | Diyae Jermoumi | 91 | 6.2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 41 |
3 | Olivier Aertssen | 94 | 7.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 |
4 | Tristan Gooijer | 94 | 7.3 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 45 |
5 | ArJany Martha | 94 | 6.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 49 |
10 | Nassef Chourak | 94 | 7.6 | 1 | - | 4 | 1 | - | - | - | 2 | 31 |
6 | Julian Brandes | 94 | 6.9 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 38 |
8 | Oualid Agougil | 69 | 6.7 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 29 |
7 | Jaydon Banel | 94 | 6.6 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | 29 |
9 | David Kalokoh | 61 | 6.6 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 3 | 11 |
11 | Stanis Idumbo Muzambo | 69 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 16 |
12 | Tom de Graaff | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | Nick Verschuren | 25 | 6.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
19 | Avery Appiah | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
15 | Raphaël Sarfo | 33 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 |
17 | Rico Speksnijder | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | Shedrach Ebite | 25 | 6.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
4-2-3-1
4-3-3