| TAKIM | O | G | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 32 | 15 | 56 | |
| 2. | 32 | 14 | 52 | |
| 3. | 32 | 14 | 50 | |
| 4. | 32 | 14 | 49 | |
| 5. | 32 | 14 | 48 | |
| 6. | 32 | 13 | 48 | |
| 7. | 32 | 12 | 45 | |
| 8. | 32 | 11 | 44 | |
| 9. | 32 | 10 | 43 | |
| 10. | 32 | 10 | 42 | |
| 11. | 32 | 12 | 41 | |
| 12. | 32 | 11 | 41 | |
| 13. | 32 | 9 | 40 | |
| 14. | 32 | 11 | 39 | |
| 15. | 32 | 10 | 39 | |
| 16. | 32 | 12 | 38 | |
| 17. | 32 | 9 | 36 | |
| 18. | 32 | 7 | 28 |
08 Mayıs 2026, 19:00
Miejski Stadion Piłkarski Raków w Częstochowie, Czestochowa
Lukasz Kuzma, Polonya
| # | OYUNCU | Oynadığı Süre | Puanı | Gol | Asist | Toplam Şut | İsabetli Şut | Sarı Kart | Kırmızı Kart | Ofsayt | Faul | Pas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kacper Trelowski | 90 | 7 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 30 |
| 7 | Fran Tudor | 90 | 7.9 | - | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 49 |
| 25 | Bogdan Racovițan | 90 | 7 | - | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 42 |
| 4 | Stratos Svarnas | 90 | 7.7 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 60 |
| 19 | Michael Ameyaw | 90 | 6.9 | - | 0 | 1 | - | - | - | - | 1 | 20 |
| 6 | Oskar Repka | 90 | 7.3 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 55 |
| 5 | Marko Bulat | 65 | 7.9 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 20 |
| 11 | Adriano | 75 | 7.9 | - | 0 | - | - | - | - | - | 3 | 39 |
| 80 | Mohamed Lamine Diaby | 75 | 8.9 | 1 | 1 | 3 | 1 | - | - | - | - | 26 |
| 18 | Jonatan Braut Brunes | 86 | 6.2 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 17 |
| 8 | Tomasz Pieńko | 86 | 6.7 | - | 0 | 2 | 1 | - | - | - | - | 40 |
| 48 | Oliwier Zych | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Zoran Arsenić | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Ariel Mosór | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35 | Mitja Ilenič | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 | Paweł Dawidowicz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Jean Carlos Silva | 15 | 6.6 | - | 0 | - | - | - | - | 1 | - | 6 |
| 39 | Isak Brusberg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | Erick Otieno | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Wladyslaw Kocherhin | 25 | 6.9 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 18 |
| 17 | Leonardo Rocha | 11 | 6.6 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 10 | Ivi López | 11 | 6.3 | - | 0 | 1 | 1 | - | - | 2 | 1 | 3 |
| 9 | Patryk Makuch | 15 | 6.6 | - | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | 5 |
| # | OYUNCU | Oynadığı Süre | Puanı | Gol | Asist | Toplam Şut | İsabetli Şut | Sarı Kart | Kırmızı Kart | Ofsayt | Faul | Pas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Xavier Dziekoński | 90 | 6.7 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 44 |
| 24 | Bartłomiej Smolarczyk | 90 | 6.3 | - | 0 | - | - | - | - | - | 3 | 40 |
| 44 | Constantinos Sotiriou | 90 | 6.7 | - | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 53 |
| 5 | Pau Resta | 90 | 6.9 | - | 0 | 1 | - | - | - | - | - | 48 |
| 71 | Wiktor Długosz | 25 | 6.6 | - | 0 | - | - | - | - | - | 3 | 4 |
| 86 | Simon Gustafson | 63 | 6.7 | - | 0 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 38 |
| 88 | Tamar Svetlin | 90 | 6.9 | - | 0 | 1 | - | - | - | - | 2 | 70 |
| 6 | Marcel Pięczek | 74 | 6.3 | - | 0 | 1 | - | - | - | - | - | 35 |
| 8 | Martin Remacle | 63 | 6.9 | - | 0 | 4 | 2 | - | - | - | 1 | 20 |
| 7 | Dawid Błanik | 73 | 6.9 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 16 |
| 70 | Antoñín | 90 | 6.3 | - | 0 | 1 | - | - | - | - | 1 | 16 |
| 87 | Rafał Mamla | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | Viktor Popov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Slobodan Rubežić | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Konrad Matuszewski | 16 | 6.7 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 10 |
| 15 | Nikodem Niski | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 | Wojciech Kamiński | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Stjepan Davidović | 27 | 6.3 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 10 |
| 10 | Nono | 27 | 6.5 | - | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 18 |
| 37 | Hubert Zwozny | 65 | 5.5 | - | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 19 |
| 19 | Adam Hańćko | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Vladimir Nikolov | 17 | 6.7 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 4 |
3-4-3
3-4-2-1