TAKIM | O | G | P | |
---|---|---|---|---|
1. | 27 | 17 | 55 | |
2. | 27 | 15 | 53 | |
3. | 27 | 10 | 42 | |
4. | 27 | 12 | 41 | |
5. | 27 | 11 | 41 | |
6. | 27 | 11 | 39 | |
7. | 27 | 11 | 37 | |
8. | 27 | 9 | 32 | |
9. | 27 | 8 | 30 | |
10. | 27 | 6 | 28 | |
11. | 27 | 7 | 26 | |
12. | 27 | 5 | 22 |
12 Ocak 2024, 09:30
CommBank Stadyumu, Parramatta
Jonathan Barreiro, Avustralya
# | OYUNCU | Oynadığı Süre | Puanı | Gol | Asist | Toplam Şut | İsabetli Şut | Sarı Kart | Kırmızı Kart | Ofsayt | Faul | Pas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Filip Kurto | 90 | 7.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 |
6 | Tomislav Uskok | 90 | 6.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 62 |
4 | Matthew Jurman | 90 | 6.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 66 |
13 | Ivan Vujica | 90 | 6.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 47 |
8 | Jake Hollman | 90 | 6.3 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 44 |
23 | Clayton Lewis | 68 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 53 |
37 | Jed Drew | 68 | 6.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 |
10 | Ulises Dávila | 90 | 9.9 | 3 | - | 3 | 3 | - | - | - | 1 | 42 |
36 | Ali Auglah | 58 | 6.3 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 17 |
98 | Valère Germain | 86 | 7.2 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | 25 |
1 | Danijel Nizic | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | Jerry Skotadis | 11 | 6.6 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 5 |
16 | Oliver Jones | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | Kristian Popović | 22 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 16 |
53 | Joel Bertolissio | 11 | 6.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
17 | Raphael Borges Rodrigues | 22 | 7.2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 5 |
31 | Lachlan Rose | 32 | 6.2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 8 |
# | OYUNCU | Oynadığı Süre | Puanı | Gol | Asist | Toplam Şut | İsabetli Şut | Sarı Kart | Kırmızı Kart | Ofsayt | Faul | Pas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tom Heward-Belle | 90 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
19 | Joshua Risdon | 90 | 6.3 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 77 |
6 | Tomoki Imai | 90 | 6.9 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 77 |
27 | Jacob Tratt | 90 | 6.9 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 75 |
17 | Ben Garuccio | 90 | 7.7 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 72 |
8 | Lachlan Wales | 90 | 6.9 | - | - | 1 | - | - | - | 2 | 1 | 41 |
32 | Angus Thurgate | 90 | 7.2 | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | 88 |
10 | Steven Lustica | 58 | 6.7 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 40 |
39 | Matthew Grimaldi | 58 | 6.3 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 19 |
11 | Daniel Penha | 90 | 9.9 | 2 | - | 7 | 6 | - | - | - | - | 60 |
9 | Michael Ruhs | 63 | 7.2 | - | - | 4 | 1 | - | - | 1 | 2 | 10 |
33 | Matthew Sutton | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | Kane Vidmar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | Connor O'Toole | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
49 | Jake Najdovski | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | Ramy Najjarine | 32 | 7 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 19 |
42 | Rhys Bozinovski | 32 | 6.9 | - | - | 2 | - | - | - | - | 1 | 31 |
38 | Noah Botic | 27 | 6.2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 9 |
4-2-3-1
4-4-2