TAKIM | O | G | P | |
---|---|---|---|---|
1. | 25 | 18 | 58 | |
2. | 26 | 12 | 46 | |
3. | 26 | 12 | 44 | |
4. | 24 | 13 | 43 | |
5. | 25 | 12 | 43 | |
6. | 26 | 12 | 43 | |
7. | 25 | 12 | 42 | |
8. | 25 | 11 | 41 | |
9. | 26 | 12 | 38 | |
10. | 25 | 9 | 35 | |
11. | 25 | 8 | 34 | |
12. | 24 | 10 | 34 | |
13. | 25 | 8 | 31 | |
14. | 23 | 7 | 30 | |
15. | 25 | 6 | 30 | |
16. | 24 | 9 | 30 | |
17. | 25 | 7 | 28 | |
18. | 27 | 6 | 28 | |
19. | 26 | 8 | 28 | |
20. | 24 | 7 | 26 | |
21. | 24 | 6 | 25 | |
22. | 25 | 6 | 25 | |
23. | 25 | 5 | 20 | |
24. | 25 | 4 | 18 |
# | OYUNCU | Oynadığı Süre | Puanı | Gol | Asist | Toplam Şut | İsabetli Şut | Sarı Kart | Kırmızı Kart | Ofsayt | Faul | Pas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jack Bycroft | 83 | 6.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 |
2 | Tunmise Sobowale | 83 | 7.3 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 19 |
5 | Will Wright | 83 | 7.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 |
4 | Ryan Delaney | 83 | 7.3 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 14 |
34 | Billy Kirkman | 83 | 7.3 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 30 |
8 | Ollie Clarke | 83 | 7.2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 25 |
6 | Nnamdi Ofoborh | 83 | 7.2 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 35 |
18 | Gavin Kilkenny | 83 | 7.5 | - | - | 2 | - | - | - | - | 1 | 34 |
17 | Tom Nichols | 66 | 6.3 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 19 |
10 | Harry Smith | 83 | 7.2 | - | - | 1 | - | - | - | - | 4 | 22 |
23 | Aaron Drinan | 83 | 7 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 16 |
16 | Jake Cain | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | Joel Cotterill | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | Kabongo Tshimanga | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | Paul Glatzel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | Daniel Butterworth | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
42 | Botan Ameen | 17 | 6.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
47 | Lucas Myers | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | OYUNCU | Oynadığı Süre | Puanı | Gol | Asist | Toplam Şut | İsabetli Şut | Sarı Kart | Kırmızı Kart | Ofsayt | Faul | Pas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Filip Marschall | 83 | 7.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 |
3 | Jamie Knight-Lebel | 83 | 6.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 |
5 | Mickey Demetriou | 83 | 7.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
4 | Zac Williams | 83 | 6.3 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 31 |
2 | Ryan Cooney | 83 | 6.9 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 26 |
23 | Jack Powell | 61 | 6.9 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 27 |
6 | Max Sanders | 83 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 44 |
25 | Max Conway | 83 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 |
14 | Jack Lankester | 80 | 6.2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 15 |
17 | Matúš Holíček | 21 | 6.6 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 7 |
9 | Omar Bogle | 83 | 6.9 | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 18 |
1 | Tom Booth | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | Lewis Billington | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | Joel Tabiner | 24 | 6.2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 6 |
19 | Owen Lunt | 22 | 6.7 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 6 |
24 | Charlie Finney | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | Christopher Long | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
10 | Shilow Tracey | 38 | 6.6 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 7 |
3-4-1-2
3-1-4-2