| TAKIM | O | G | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 15 | 11 | 34 | |
| 2. | 14 | 9 | 29 | |
| 3. | 15 | 8 | 28 | |
| 4. | 14 | 8 | 27 | |
| 5. | 14 | 7 | 26 | |
| 6. | 14 | 8 | 26 | |
| 7. | 14 | 7 | 23 | |
| 8. | 14 | 6 | 21 | |
| 9. | 15 | 5 | 19 | |
| 10. | 14 | 5 | 18 | |
| 11. | 14 | 5 | 17 | |
| 12. | 14 | 5 | 16 | |
| 13. | 14 | 4 | 15 | |
| 14. | 15 | 4 | 14 | |
| 15. | 14 | 3 | 13 | |
| 16. | 14 | 4 | 13 | |
| 17. | 14 | 4 | 13 | |
| 18. | 14 | 3 | 10 |
31 Ekim 2025, 20:30
Ursapharm-Arena an der Kaiserlinde, Spiesen-Elversberg
| # | OYUNCU | Oynadığı Süre | Puanı | Gol | Asist | Toplam Şut | İsabetli Şut | Sarı Kart | Kırmızı Kart | Ofsayt | Faul | Pas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Nicolas Kristof | 90 | 6.6 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 52 |
| 30 | Jan Gyamerah | 76 | 6.9 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 28 |
| 19 | Lukas Finn Pinckert | 90 | 6.2 | - | 0 | - | - | - | - | - | 3 | 43 |
| 3 | Florian Le Joncour | 90 | 6 | - | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 52 |
| 43 | Felix Keidel | 90 | 7.3 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 35 |
| 6 | Amara Condé | 76 | 6.9 | - | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 35 |
| 8 | Łukasz Poręba | 90 | 6.9 | - | 0 | 2 | - | - | - | - | 2 | 37 |
| 25 | Lukas Petkov | 90 | 7.2 | 1 | 0 | 5 | 5 | - | - | - | 1 | 27 |
| 10 | Bambasé Conté | 89 | 7.2 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 27 |
| 29 | Tom Zimmerschied | 67 | 6.2 | - | 0 | 1 | - | - | - | - | 1 | 25 |
| 24 | Luca Schnellbacher | 45 | 6.5 | - | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 14 |
| 28 | Tim Boss | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Lasse Günther | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Nicholas Mickelson | 14 | 6.3 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 17 | Frederik Schmahl | 14 | 7 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Jarzinho Malanga | 23 | 6.2 | - | 0 | 1 | - | - | - | - | - | 6 |
| 23 | Carlo Sickinger | 1 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Jason Ceka | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Younes Ebnoutalib | 45 | 6 | - | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | 6 |
| 9 | Otto Stange | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| # | OYUNCU | Oynadığı Süre | Puanı | Gol | Asist | Toplam Şut | İsabetli Şut | Sarı Kart | Kırmızı Kart | Ofsayt | Faul | Pas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nahuel Noll | 90 | 6.5 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 54 |
| 5 | Virgil Ghiță | 90 | 6.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | 5 | 54 |
| 6 | Maik Nawrocki | 72 | 8.2 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 55 |
| 17 | Bastian Allgeier | 90 | 6.3 | - | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 61 |
| 27 | Hayate Matsuda | 60 | 6.9 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 19 |
| 8 | Enzo Leopold | 90 | 6.5 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 4 | 63 |
| 33 | Maurice Neubauer | 20 | 6.3 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 8 |
| 15 | Noël Aséko | 90 | 6.7 | - | 0 | 2 | - | - | - | - | - | 43 |
| 7 | Mustapha Bundu | 72 | 6.7 | - | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 16 |
| 9 | Benjamin Källman | 90 | 6.3 | - | 0 | 2 | 1 | - | - | - | 1 | 15 |
| 14 | Husseyn Chakroun | 60 | 6.7 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 9 |
| 30 | Leo Weinkauf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Williams Kokolo | 30 | 6.3 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 8 |
| 26 | Waniss Taibi | 18 | 6.7 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 9 |
| 13 | Franz Roggow | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29 | Kolja Oudenne | 70 | 7 | - | 0 | 1 | - | - | - | - | - | 20 |
| 10 | Jannik Rochelt | 30 | 6.2 | - | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 12 |
| 18 | Daisuke Yokota | 18 | 6.9 | - | 0 | 1 | - | - | - | 1 | - | 10 |
4-2-3-1
3-3-1-3