TAKIM | O | G | P | |
---|---|---|---|---|
1. | 34 | 20 | 69 | |
2. | 34 | 21 | 68 | |
3. | 34 | 18 | 63 | |
4. | 34 | 17 | 58 | |
5. | 34 | 15 | 55 | |
6. | 34 | 13 | 52 | |
7. | 34 | 15 | 52 | |
8. | 34 | 14 | 50 | |
9. | 34 | 13 | 48 | |
10. | 34 | 12 | 43 | |
11. | 34 | 12 | 43 | |
12. | 15 | 5 | 19 | |
12. | 34 | 11 | 40 | |
13. | 34 | 11 | 39 | |
14. | 34 | 9 | 38 | |
15. | 34 | 11 | 38 | |
16. | 34 | 8 | 32 | |
17. | 34 | 9 | 31 | |
18. | 34 | 6 | 28 |
15 Aralık 2023, 20:30
Home Deluxe Arena, Paderborn
Wolfgang Haslberger, Almanya
# | OYUNCU | Oynadığı Süre | Puanı | Gol | Asist | Toplam Şut | İsabetli Şut | Sarı Kart | Kırmızı Kart | Ofsayt | Faul | Pas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pelle Boevink | 90 | 6.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 |
17 | Laurin Curda | 90 | 7.6 | - | - | 2 | - | - | - | - | 1 | 82 |
16 | Visar Musliu | 90 | 7.3 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 89 |
33 | Marcel Hoffmeier | 90 | 7.9 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 90 |
23 | Raphael Obermair | 90 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 65 |
8 | David Kinsombi | 87 | 7 | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | 47 |
27 | Kai Klefisch | 88 | 8.6 | 1 | - | 3 | 2 | - | - | - | - | 76 |
30 | Florent Muslija | 90 | 7.7 | - | - | 5 | 1 | - | - | - | 1 | 51 |
26 | Sebastian Klaas | 85 | 7.3 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 1 | 31 |
39 | Adriano Grimaldi | 78 | 7.2 | 1 | - | 3 | 3 | - | - | - | 1 | 15 |
29 | Ilyas Ansah | 85 | 7 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 9 |
35 | Arne Schulz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | Tobias Müller | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | Calvin Brackelmann | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | Mattes Hansen | 11 | 6.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
6 | Marco Schuster | 10 | 6.5 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 10 |
11 | Sirlord Conteh | 13 | 6.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
36 | Felix Platte | 12 | 7.2 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | 3 |
13 | Robert Leipertz | 13 | 6.6 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 4 |
28 | Moritz Flotho | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | OYUNCU | Oynadığı Süre | Puanı | Gol | Asist | Toplam Şut | İsabetli Şut | Sarı Kart | Kırmızı Kart | Ofsayt | Faul | Pas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Markus Kolke | 63 | 6.3 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 14 |
19 | Sebastian Vasiliadis | 90 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 30 |
5 | Oliver Hüsing | 90 | 6.7 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 30 |
4 | Damian Roßbach | 90 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 39 |
29 | Felix Ruschke | 90 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 28 |
9 | Kai Pröger | 90 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 16 |
6 | Dennis Dressel | 90 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 23 |
8 | Simon Rhein | 72 | 6.7 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 33 |
27 | Christian Kinsombi | 66 | 6.9 | - | - | 3 | 1 | - | - | - | 1 | 11 |
18 | Juan José Perea | 72 | 6.6 | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - | 6 |
14 | Svante Ingelsson | 90 | 6.2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 20 |
23 | Nils-Jonathan Körber | 24 | 6.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
34 | Jannis Lang | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | Lukas Scherff | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
33 | Salomon Patrick Amougou Nkoa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | Kevin Schumacher | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
35 | Joshua Kruger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | Lukas Hinterseer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | Nils Fröling | 18 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | Serhat-Semih Güler | 18 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
3-4-1-2
4-4-2