CONMEBOL Libertadores
CONMEBOL Libertadores: Grup A
TAKIM O G P
1. 0 0 0
1. 3 2 7
2. 4 1 6
2. 0 0 0
3. 0 0 0
3. 3 1 4
4. 4 0 1
4. 0 0 0
CONMEBOL Libertadores: Grup B
TAKIM O G P
1. 1 0 1
1. 4 2 7
2. 4 2 7
2. 1 0 1
3. 0 0 0
3. 4 1 4
4. 4 1 4
4. 0 0 0
CONMEBOL Libertadores: Grup D
TAKIM O G P
1. 1 1 3
1. 4 2 7
2. 4 2 7
2. 1 1 3
3. 1 0 0
3. 4 2 6
4. 4 1 3
4. 1 0 0
CONMEBOL Libertadores: Grup E
TAKIM O G P
1. 0 0 0
1. 4 3 10
2. 4 2 7
2. 0 0 0
3. 0 0 0
3. 4 0 2
4. 4 0 2
4. 0 0 0
CONMEBOL Libertadores: Grup F
TAKIM O G P
1. 0 0 0
1. 4 2 8
2. 4 2 7
2. 0 0 0
3. 0 0 0
3. 4 2 6
4. 4 0 1
4. 0 0 0
CONMEBOL Libertadores: Grup C
TAKIM O G P
1. 1 1 3
1. 4 3 10
2. 4 1 5
2. 1 0 1
3. 1 0 1
3. 4 0 3
4. 4 0 2
4. 1 0 0
CONMEBOL Libertadores: Grup H
TAKIM O G P
1. 0 0 0
1. 4 3 10
2. 4 2 7
2. 0 0 0
3. 0 0 0
3.
UCV
4 2 6
4. 4 0 0
4.
UCV
0 0 0
CONMEBOL Libertadores: Grup G
TAKIM O G P
1. 1 1 3
1. 4 3 9
2. 4 2 6
2. 0 0 0
3. 0 0 0
3. 4 2 6
4. 4 1 3
4. 1 0 0
İlk Yarı
-
F. Fydriszewski 87 '

01 Mayıs 2026, 05:00

Estadio Atanasio Girardot