TAKIM | O | G | P | |
---|---|---|---|---|
1. | 22 | 15 | 48 | |
2. | 22 | 13 | 45 | |
3. | 22 | 12 | 44 | |
4. | 22 | 12 | 43 | |
5. | 21 | 11 | 37 | |
6. | 22 | 10 | 35 | |
7. | 22 | 8 | 35 | |
8. | 21 | 10 | 34 | |
9. | 22 | 9 | 32 | |
10. | 21 | 7 | 28 | |
11. | 22 | 7 | 27 | |
12. | 22 | 6 | 27 | |
13. | 22 | 6 | 26 | |
14. | 22 | 5 | 25 | |
15. | 22 | 7 | 25 | |
16. | 22 | 6 | 24 | |
17. | 22 | 6 | 24 | |
18. | 22 | 4 | 23 | |
19. | 22 | 5 | 22 | |
20. | 20 | 4 | 20 | |
21. | 22 | 4 | 19 | |
22. | 21 | 4 | 18 | |
23. | 21 | 4 | 18 | |
24. | 21 | 4 | 18 |
30 Kasım 2024, 15:30
Riverside, Middlesbrough
Stephen Martin, İngiltere
# | OYUNCU | Oynadığı Süre | Puanı | Gol | Asist | Toplam Şut | İsabetli Şut | Sarı Kart | Kırmızı Kart | Ofsayt | Faul | Pas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | Solomon Brynn | 96 | 7.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 |
15 | Anfernee Dijksteel | 96 | 6.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 |
6 | Dael Fry | 96 | 7.2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 65 |
25 | George Edmundson | 96 | 6.9 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 40 |
30 | Neto Borges | 96 | 6.9 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 32 |
4 | Daniel Barlaser | 96 | 7.3 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 51 |
7 | Hayden Hackney | 92 | 7.6 | - | 1 | - | - | - | - | - | 3 | 58 |
50 | Ben Doak | 96 | 8.7 | - | 2 | 2 | 1 | - | - | 3 | - | 31 |
20 | Finn Azaz | 96 | 7.2 | 1 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | 26 |
10 | Delano Burgzorg | 83 | 7 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 12 |
22 | Tommy Conway | 86 | 8.7 | 2 | - | 6 | 5 | - | - | 1 | - | 17 |
23 | Tom Glover | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | Matthew Clarke | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | Luke Ayling | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | Isaiah Jones | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
21 | Marcus Forss | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | Jonathan Howson | 10 | 6.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
17 | Micah Hamilton | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | Emmanuel Latte Lath | 13 | 6.6 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 4 |
14 | Alexander Gilbert | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | OYUNCU | Oynadığı Süre | Puanı | Gol | Asist | Toplam Şut | İsabetli Şut | Sarı Kart | Kırmızı Kart | Ofsayt | Faul | Pas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ivor Pandur | 96 | 7.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 |
2 | Lewie Coyle | 96 | 6.3 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 37 |
6 | Sean McLoughlin | 96 | 7.2 | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | 105 |
5 | Alfie Jones | 96 | 6.7 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 66 |
23 | Cody Drameh | 56 | 6.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 |
18 | Xavier Simons | 55 | 7.2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 29 |
10 | Abdülkadir Ömür | 81 | 6.3 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 17 |
27 | Regan Slater | 96 | 6.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 |
45 | Kasey Palmer | 69 | 6.5 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 30 |
44 | Abu Kamara | 96 | 7 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 22 |
12 | João Pedro Galvão | 69 | 6.6 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 8 |
31 | Anthony Racioppi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | Ryan Giles | 40 | 6.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 |
29 | Matty Jacob | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | Ryan Longman | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | Gustavo Puerta | 41 | 6.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 |
17 | Finley Burns | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | Marvin Mehlem | 15 | 6.9 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 6 |
9 | Chris Bedia | 27 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
48 | Mason Burstow | 27 | 7.2 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 12 |
4-2-3-1
4-1-4-1