TAKIM | O | G | P | |
---|---|---|---|---|
1. | 13 | 9 | 29 | |
2. | 13 | 7 | 26 | |
3. | 13 | 8 | 25 | |
4. | 13 | 6 | 23 | |
5. | 13 | 7 | 22 | |
6. | 13 | 5 | 21 | |
7. | 13 | 5 | 19 | |
8. | 13 | 5 | 19 | |
9. | 13 | 4 | 19 | |
10. | 13 | 4 | 18 | |
11. | 13 | 5 | 18 | |
12. | 13 | 4 | 16 | |
13. | 13 | 4 | 15 | |
14. | 13 | 4 | 15 | |
15. | 13 | 3 | 15 | |
16. | 13 | 4 | 15 | |
17. | 13 | 4 | 15 | |
18. | 13 | 4 | 15 | |
19. | 13 | 3 | 14 | |
20. | 13 | 3 | 14 | |
21. | 13 | 3 | 12 | |
22. | 13 | 3 | 12 | |
23. | 13 | 1 | 10 | |
24. | 13 | 1 | 9 |
26 Ekim 2024, 17:00
Pride Park Stadyumu, Derby
Tom Nield, İngiltere
# | OYUNCU | Oynadığı Süre | Puanı | Gol | Asist | Toplam Şut | İsabetli Şut | Sarı Kart | Kırmızı Kart | Ofsayt | Faul | Pas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jacob Widell Zetterström | 100 | 7.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 |
2 | Kane Wilson | 100 | 6.9 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 22 |
35 | Curtis Nelson | 100 | 7.3 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | 1 | 40 |
6 | Eiran Joe Cashin | 100 | 7.2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 67 |
3 | Craig Forsyth | 100 | 6.7 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 48 |
17 | Kenzo Goudmijn | 60 | 6.5 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 16 |
32 | Ebou Adams | 100 | 6.9 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 26 |
18 | Marcus Harness | 89 | 6.3 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 31 |
19 | Kayden Jackson | 100 | 6.6 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 19 |
10 | Jerry Yates | 59 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 |
11 | Nathaniel Méndez-Laing | 60 | 7.5 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 21 |
31 | Josh Vickers | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | Sonny Bradley | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | Callum Elder | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | Nathaniel Phillips | 11 | 6.6 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 2 |
8 | Ben Osborn | 40 | 7.5 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 14 |
16 | Liam Thompson | 11 | 6.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
39 | Dajaune Brown | 30 | 7.5 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 |
27 | Corey Blackett-Taylor | 40 | 6.6 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 5 |
9 | James Collins | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | OYUNCU | Oynadığı Süre | Puanı | Gol | Asist | Toplam Şut | İsabetli Şut | Sarı Kart | Kırmızı Kart | Ofsayt | Faul | Pas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ivor Pandur | 100 | 7.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 52 |
2 | Lewie Coyle | 100 | 7 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | 3 | 54 |
5 | Alfie Jones | 100 | 7.3 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 84 |
4 | Charlie Hughes | 100 | 7.3 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 68 |
23 | Cody Drameh | 100 | 7.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 67 |
27 | Regan Slater | 45 | 6.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
18 | Xavier Simons | 100 | 7.5 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 26 |
20 | Gustavo Puerta | 45 | 6.9 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 15 |
33 | Mohamed Belloumi | 82 | 7.7 | - | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | 33 |
9 | Chris Bedia | 64 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
44 | Abu Kamara | 100 | 7.3 | - | - | 2 | 1 | - | - | 1 | - | 34 |
31 | Anthony Racioppi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | Ryan Giles | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | Sean McLoughlin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | Óscar Zambrano | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
45 | Kasey Palmer | 55 | 6.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
10 | Abdülkadir Ömür | 55 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 23 |
36 | Will Jarvis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
48 | Mason Burstow | 18 | 6.3 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 6 |
12 | João Pedro Galvão | 36 | 6.7 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 3 |
4-3-3
4-3-3