TAKIM | O | G | P | |
---|---|---|---|---|
1. | 9 | 6 | 20 | |
2. | 8 | 5 | 16 | |
3. | 9 | 4 | 16 | |
4. | 8 | 4 | 14 | |
5. | 6 | 4 | 13 | |
6. | 6 | 4 | 13 | |
7. | 8 | 4 | 13 | |
8. | 8 | 3 | 12 | |
9. | 8 | 3 | 12 | |
10. | 8 | 3 | 11 | |
11. | 7 | 3 | 11 | |
12. | 7 | 2 | 9 | |
13. | 9 | 2 | 9 | |
14. | 6 | 2 | 7 | |
15. | 7 | 1 | 7 | |
16. | 8 | 2 | 7 | |
17. | 8 | 2 | 7 | |
18. | 8 | 1 | 5 | |
19. | 7 | 1 | 5 | |
20. | 9 | 0 | 3 |
TAKIM | O | G | P | |
---|---|---|---|---|
1. | 19 | 11 | 38 | |
2. | 19 | 11 | 38 | |
3. | 19 | 10 | 34 | |
4. | 19 | 10 | 34 | |
5. | 19 | 9 | 33 | |
6. | 19 | 9 | 31 | |
7. | 19 | 8 | 29 | |
8. | 19 | 8 | 29 | |
9. | 19 | 8 | 29 | |
10. | 19 | 6 | 25 | |
11. | 19 | 7 | 25 | |
12. | 19 | 6 | 24 | |
13. | 19 | 6 | 24 | |
13. | 19 | 6 | 24 | |
14. | 19 | 5 | 22 | |
15. | 19 | 5 | 21 | |
16. | 19 | 5 | 19 | |
17. | 19 | 5 | 18 | |
18. | 19 | 3 | 16 | |
19. | 19 | 4 | 16 | |
19. | 19 | 4 | 16 | |
20. | 19 | 4 | 15 |
TAKIM | O | G | P | |
---|---|---|---|---|
1. | 6 | 5 | 16 | |
2. | 6 | 3 | 10 | |
3. | 6 | 2 | 8 | |
4. | 6 | 0 | 0 |
TAKIM | O | G | P | |
---|---|---|---|---|
1. | 6 | 2 | 8 | |
2. | 6 | 2 | 8 | |
3. | 6 | 2 | 8 | |
4. | 6 | 2 | 8 |
TAKIM | O | G | P | |
---|---|---|---|---|
1. | 6 | 2 | 8 | |
1. | 6 | 5 | 16 | |
2. | 6 | 3 | 10 | |
2. | 6 | 2 | 8 | |
3. | 6 | 2 | 8 | |
3. | 6 | 2 | 8 | |
4. | 6 | 0 | 0 | |
4. | 6 | 2 | 8 |
TAKIM | O | G | P | |
---|---|---|---|---|
1. | 1 | 1 | 3 | |
1. | 1 | 1 | 3 | |
2. | 1 | 0 | 1 | |
2. | 1 | 1 | 3 | |
3. | 1 | 0 | 0 | |
3. | 1 | 0 | 1 | |
4. | 1 | 0 | 0 | |
4. | 1 | 0 | 0 |
# | OYUNCU | Oynadığı Süre | Puanı | Gol | Asist | Toplam Şut | İsabetli Şut | Sarı Kart | Kırmızı Kart | Ofsayt | Faul | Pas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77 | Santiago Mele | 97 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
21 | Walmer Pacheco | 97 | 7.2 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 68 |
18 | Emanuel Olivera | 97 | 7.2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 66 |
28 | Jermein Peña | 97 | 7.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 75 |
12 | Gabriel Fuentes | 97 | 6.9 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 53 |
6 | Didier Moreno | 97 | 7.2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 68 |
14 | Homer Martinez | 76 | 7.2 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 54 |
99 | José Enamorado | 97 | 6.9 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 34 |
10 | Luis Daniel González | 16 | 6.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
20 | Déiber Caicedo | 76 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
70 | Carlos Bacca | 81 | 6.2 | - | - | 3 | 3 | - | - | 3 | - | 12 |
30 | Jefferson Martínez | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | Edwin Herrera | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
80 | Roberto Hinojosa | 64 | 6.6 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 37 |
13 | Jhon Velez | 21 | 6.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
27 | Johan Bocanegra | 21 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
17 | Marco Pérez | 16 | 6.3 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
23 | Steven Rodríguez | 17 | 6.6 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
# | OYUNCU | Oynadığı Süre | Puanı | Gol | Asist | Toplam Şut | İsabetli Şut | Sarı Kart | Kırmızı Kart | Ofsayt | Faul | Pas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Harlen Castillo | 97 | 7.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 |
18 | Édier Ocampo | 97 | 7.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 |
23 | Juan Arias | 97 | 7.2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 20 |
3 | Juan Felipe Aguirre | 97 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 31 |
77 | Álvaro Angulo | 97 | 6.6 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 22 |
14 | Robert Mejía | 97 | 6.3 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 44 |
4 | Carlos Sierra | 97 | 7.2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 24 |
29 | Edwin Torres | 81 | 7.3 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | 1 | 20 |
10 | Pablo Ceppelini | 68 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 |
17 | Andrés Salazar | 82 | 6.6 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 26 |
9 | Jefferson Duque | 68 | 6.6 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | 1 | 5 |
25 | Luis Marquinez | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | Sergio Mosquera | 16 | 6.6 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
19 | Daniel Mantilla | 15 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 6 |
5 | Jhon Duque | 29 | 6.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
8 | Dorlan Pabón | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | Juan Torres | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
39 | Emilio Aristizabal | 29 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 7 |
4-2-3-1
4-2-3-1