| TAKIM | O | G | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 38 | 28 | 88 | |
| 2. | 38 | 24 | 78 | |
| 3. | 38 | 23 | 77 | |
| 4. | 38 | 21 | 71 | |
| 5. | 38 | 19 | 64 | |
| 6. | 38 | 17 | 60 | |
| 7. | 38 | 15 | 53 | |
| 8. | 38 | 14 | 51 | |
| 9. | 38 | 14 | 50 | |
| 10. | 38 | 13 | 49 | |
| 11. | 38 | 13 | 49 | |
| 12. | 38 | 13 | 49 | |
| 13. | 38 | 11 | 43 | |
| 14. | 38 | 10 | 42 | |
| 15. | 38 | 10 | 42 | |
| 16. | 38 | 11 | 42 | |
| 17. | 38 | 11 | 41 | |
| 18. | 38 | 11 | 40 | |
| 19. | 38 | 8 | 37 | |
| 20. | 38 | 5 | 25 |
21 Mayıs 2023, 15:00
Estadio de Vallecas (Madrid)
| # | OYUNCU | Oynadığı Süre | Puanı | Gol | Asist | Toplam Şut | İsabetli Şut | Sarı Kart | Kırmızı Kart | Ofsayt | Faul | Pas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stole Dimitrievski | 90 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 |
| 20 | Ivan Balliu | 90 | 6.3 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 43 |
| 19 | Florian Lejeune | 90 | 6.3 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 56 |
| 5 | Alejandro Catena | 90 | 6.6 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 58 |
| 3 | Fran García | 90 | 6.7 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 53 |
| 7 | Isi Palazón | 87 | 6.3 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 25 |
| 6 | Santi Comesaña | 90 | 7.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 67 |
| 21 | Ismaila Ciss | 73 | 6.9 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 40 |
| 18 | Álvaro García | 87 | 7.5 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 33 |
| 8 | Óscar Trejo | 73 | 6.6 | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | 41 |
| 25 | Raúl de Tomás | 67 | 7.5 | 1 | - | 5 | 4 | - | - | 1 | 1 | 18 |
| 13 | Diego López | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Esteban Saveljich | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Abdul Mumin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Josep Chavarría | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Mario Hernández | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | José Pozo | 8 | 6.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 17 | Unai López | 17 | 6.9 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 20 |
| 29 | Diego Mendez | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Salvi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Andrés Martín | 8 | 6.7 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| 34 | Sergio Camello | 23 | 6.6 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 6 |
| 9 | Radamel Falcao | 17 | 6.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| # | OYUNCU | Oynadığı Süre | Puanı | Gol | Asist | Toplam Şut | İsabetli Şut | Sarı Kart | Kırmızı Kart | Ofsayt | Faul | Pas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Fernando Pacheco | 90 | 7.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 |
| 2 | Óscar Gil | 90 | 6.2 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 23 |
| 5 | Fernando Calero | 67 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 22 |
| 24 | Sergi Gómez | 76 | 7.2 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 31 |
| 4 | Leandro Cabrera | 90 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 22 |
| 14 | Brian Oliván | 90 | 6.9 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 14 |
| 21 | Nicolás Melamed | 88 | 7.5 | 1 | - | 3 | 2 | - | - | - | - | 17 |
| 10 | Sergi Darder | 88 | 7.3 | 1 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | 27 |
| 6 | Denis Suárez | 90 | 6.9 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 22 |
| 9 | Joselu | 90 | 6.9 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 16 |
| 7 | Javi Puado | 90 | 6.6 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | 21 |
| 25 | Álvaro Fernández | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | Joan García | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | César Montes | 14 | 6.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| 3 | Adrià Pedrosa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Aleix Vidal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Ronaël Pierre-Gabriel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Edu Expósito | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 16 | José Carlos Lazo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Keidi Bare | 23 | 6.3 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 |
| 12 | Vinícius Souza | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 19 | Dani Gómez | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Luca Koleosho | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4-4-2
4-2-3-1