| TAKIM | O | G | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 34 | 19 | 64 | |
| 2. | 34 | 19 | 64 | |
| 3. | 34 | 16 | 59 | |
| 4. | 34 | 16 | 57 | |
| 5. | 34 | 15 | 54 | |
| 6. | 34 | 15 | 52 | |
| 7. | 34 | 15 | 50 | |
| 8. | 34 | 13 | 47 | |
| 9. | 34 | 12 | 47 | |
| 10. | 34 | 11 | 42 | |
| 11. | 34 | 11 | 41 | |
| 12. | 34 | 8 | 37 | |
| 13. | 34 | 8 | 31 | |
| 14. | 34 | 6 | 21 |
28 Nisan 2024, 03:30
Allianz Field (Saint Paul, Minnesota)
| # | OYUNCU | Oynadığı Süre | Puanı | Gol | Asist | Toplam Şut | İsabetli Şut | Sarı Kart | Kırmızı Kart | Ofsayt | Faul | Pas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 | Dayne St. Clair | 93 | 6.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 |
| 27 | D.J. Taylor | 93 | 6.9 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 26 |
| 33 | Kervin Arriaga | 93 | 7.2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 41 |
| 15 | Michael Boxall | 93 | 7.5 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 28 |
| 2 | Devin Padelford | 80 | 6.3 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 37 |
| 8 | Joseph Rosales | 93 | 7.7 | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 39 |
| 17 | Robin Lod | 92 | 7.7 | - | 1 | - | - | - | - | - | 3 | 47 |
| 20 | Wil Trapp | 93 | 7.2 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 45 |
| 7 | Franco Fragapane | 45 | 6.6 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 15 |
| 14 | Tani Oluwaseyi | 66 | 7.2 | 1 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | 11 |
| 22 | Teemu Pukki | 45 | 6.7 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 |
| 3 | Zarek Valentin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Miguel Tapias | 27 | 6.7 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 8 |
| 25 | Alejandro Bran | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 67 | Carlos Harvey | 13 | 6.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
| 37 | Caden Clark | 48 | 6.9 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 14 |
| 21 | Bongokuhle Hlongwane | 48 | 6.7 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 8 |
| # | OYUNCU | Oynadığı Süre | Puanı | Gol | Asist | Toplam Şut | İsabetli Şut | Sarı Kart | Kırmızı Kart | Ofsayt | Faul | Pas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Timothy Melia | 93 | 6.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
| 24 | Kayden Pierre | 70 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 44 |
| 5 | Daniel Rosero Valencia | 93 | 6.7 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 3 | 74 |
| 3 | Andreu Fontàs | 93 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 86 |
| 14 | Tim Leibold | 93 | 7.3 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 89 |
| 54 | Rémi Walter | 93 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 72 |
| 6 | Nemanja Radoja | 93 | 7.7 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 78 |
| 26 | Erik Thommy | 93 | 6.6 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 43 |
| 9 | Alan Pulido | 83 | 7.2 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 33 |
| 10 | Dániel Sallói | 93 | 7.2 | - | 1 | 3 | 1 | - | - | 1 | - | 32 |
| 23 | William Agada | 62 | 6.3 | - | - | 1 | - | - | - | 2 | 1 | 15 |
| 1 | John Pulskamp | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Zorhan Bassong | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Robert Voloder | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Robert Castellanos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Memo Rodríguez | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Khiry Shelton | 23 | 6.6 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 13 |
| 20 | Alenis Vargas | 10 | 6.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 77 | Marinos Tzionis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Johnny Russell | 31 | 6.6 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 16 |
5-3-2
4-2-3-1