TAKIM | O | G | P | |
---|---|---|---|---|
1. | 16 | 10 | 33 | |
2. | 15 | 8 | 28 | |
3. | 16 | 8 | 28 | |
4. | 14 | 8 | 27 | |
5. | 16 | 8 | 27 | |
6. | 16 | 7 | 27 | |
7. | 16 | 8 | 25 | |
8. | 14 | 7 | 23 | |
9. | 16 | 6 | 23 | |
10. | 15 | 7 | 23 | |
11. | 16 | 5 | 22 | |
12. | 16 | 6 | 22 | |
13. | 14 | 5 | 21 | |
14. | 16 | 5 | 21 | |
15. | 16 | 6 | 20 | |
16. | 16 | 4 | 18 | |
17. | 16 | 5 | 18 | |
18. | 16 | 5 | 18 | |
19. | 14 | 4 | 17 | |
20. | 15 | 3 | 16 | |
21. | 15 | 2 | 14 | |
22. | 16 | 2 | 13 | |
23. | 16 | 3 | 12 | |
24. | 16 | 2 | 10 |
09 Kasım 2024, 15:30
# | OYUNCU | Oynadığı Süre | Puanı | Gol | Asist | Toplam Şut | İsabetli Şut | Sarı Kart | Kırmızı Kart | Ofsayt | Faul | Pas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | James Belshaw | 94 | 6.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 |
2 | Zico Asare | 94 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 36 |
15 | Anthony O'Connor | 94 | 7.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 63 |
5 | Jasper Moon | 94 | 7.5 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 69 |
3 | Matthew Foulds | 94 | 7.3 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | 32 |
21 | Ellis Taylor | 94 | 7.2 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 23 |
8 | Dean Cornelius | 94 | 6.9 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 35 |
22 | Stephen Dooley | 94 | 6.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 47 |
9 | Stephen Duke-McKenna | 65 | 6.6 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 11 |
24 | Josh March | 66 | 6.2 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 16 |
18 | Jack Muldoon | 94 | 6.6 | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 19 |
1 | Mark Oxley | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | Warren Burrell | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | Toby Sims | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | Levi Sutton | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | Josh Falkingham | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | Sam Folarin | 29 | 6.7 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 2 |
11 | James Daly | 28 | 7.3 | 1 | - | 2 | 1 | - | - | - | 1 | 4 |
# | OYUNCU | Oynadığı Süre | Puanı | Gol | Asist | Toplam Şut | İsabetli Şut | Sarı Kart | Kırmızı Kart | Ofsayt | Faul | Pas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Stuart Moore | 76 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 |
2 | Luke Hendrie | 94 | 6.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 |
14 | Rhys Williams | 94 | 7.7 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 25 |
6 | Jamie Stott | 94 | 7.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 |
23 | David Tutonda | 94 | 6.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
4 | Tom White | 82 | 7.5 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 36 |
28 | Callum Jones | 94 | 7.2 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | 1 | 27 |
18 | Ben Tollitt | 94 | 7.2 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 29 |
3 | Adam Lewis | 76 | 6.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 |
7 | Gwion Edwards | 94 | 6.6 | - | - | 1 | - | - | - | 2 | 3 | 18 |
19 | Marcus Dackers | 82 | 7.2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 26 |
1 | Harry Burgoyne | 18 | 6.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
12 | Kayden Harrack | 18 | 6.2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 |
22 | Ross Millen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | Max Taylor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | Jordan Slew | 12 | 6.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
9 | Hallam Hope | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | Harvey Macadam | 12 | 6.3 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
4-4-1-1
4-2-3-1