TAKIM | O | G | P | |
---|---|---|---|---|
1. | 46 | 31 | 97 | |
2. | 46 | 28 | 96 | |
3. | 46 | 27 | 90 | |
4. | 46 | 26 | 87 | |
5. | 46 | 21 | 75 | |
6. | 46 | 21 | 73 | |
7. | 46 | 19 | 70 | |
8. | 46 | 20 | 69 | |
9. | 46 | 17 | 64 | |
10. | 46 | 18 | 63 | |
11. | 46 | 17 | 62 | |
12. | 46 | 19 | 62 | |
13. | 46 | 16 | 59 | |
14. | 46 | 15 | 57 | |
15. | 46 | 13 | 56 | |
16. | 46 | 16 | 56 | |
17. | 46 | 15 | 56 | |
18. | 46 | 15 | 56 | |
19. | 46 | 14 | 53 | |
20. | 46 | 15 | 53 | |
21. | 46 | 13 | 51 | |
22. | 46 | 13 | 50 | |
23. | 46 | 9 | 45 | |
24. | 46 | 5 | 27 |
16 Mart 2024, 15:30
Swansea.com Stadyumu, Swansea
David Webb, İngiltere
# | OYUNCU | Oynadığı Süre | Puanı | Gol | Asist | Toplam Şut | İsabetli Şut | Sarı Kart | Kırmızı Kart | Ofsayt | Faul | Pas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | Carl Rushworth | 98 | 6.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 55 |
26 | Kyle Naughton | 58 | 7.2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 17 |
6 | Harry Darling | 98 | 7 | - | - | 4 | 2 | - | - | - | - | 45 |
23 | Nathan Wood | 98 | 7.3 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 59 |
14 | Josh Tymon | 98 | 6.9 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 35 |
7 | Joe Allen | 71 | 6.9 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 32 |
8 | Matt Grimes | 98 | 7.2 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 57 |
35 | Ronald | 98 | 7.3 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 26 |
12 | Jamie Paterson | 71 | 7.5 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 14 |
17 | Przemysław Płacheta | 91 | 6.7 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 26 |
20 | Liam Cullen | 72 | 6.7 | 1 | - | 5 | 1 | - | - | 1 | 2 | 9 |
1 | Andrew Fisher | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | Jay Fulton | 27 | 6.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
47 | Azeem Abdulai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | Josh Key | 40 | 6.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
18 | Charlie Patino | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
31 | Oliver Cooper | 27 | 7.2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 7 |
50 | Filip Lissah | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | Jerry Yates | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | Jamal Lowe | 26 | 7.3 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | 2 | - |
# | OYUNCU | Oynadığı Süre | Puanı | Gol | Asist | Toplam Şut | İsabetli Şut | Sarı Kart | Kırmızı Kart | Ofsayt | Faul | Pas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ethan Horvath | 98 | 6.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 |
38 | Perry Ng | 98 | 6.7 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 37 |
12 | Nathaniel Phillips | 98 | 7.2 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | 2 | 54 |
4 | Dimitris Goutas | 98 | 6.9 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 47 |
30 | Josh Wilson-Esbrand | 78 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
6 | Ryan Wintle | 98 | 7.2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 37 |
23 | Manolis Siopis | 72 | 6.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
14 | Josh Bowler | 63 | 6.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
15 | David Turnbull | 45 | 6.6 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 11 |
16 | Karlan Grant | 98 | 6.7 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 16 |
22 | Yakou Méïté | 45 | 6.3 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 7 |
41 | Matthew Turner | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | Mahlon Romeo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | Jamilu Collins | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | Joe Ralls | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | Callum O'Dowda | 53 | 6.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
27 | Rubin Colwill | 53 | 6.9 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 24 |
10 | Aaron Ramsey | 26 | 6.9 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 11 |
20 | Famara Diédhiou | 20 | 6.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
32 | Ollie Tanner | 35 | 6.6 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 8 |
4-2-3-1
4-2-3-1