| TAKIM | O | G | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 44 | 29 | 97 | |
| 2. | 44 | 26 | 88 | |
| 3. | 44 | 19 | 74 | |
| 4. | 44 | 21 | 73 | |
| 5. | 43 | 20 | 71 | |
| 6. | 44 | 20 | 71 | |
| 7. | 44 | 19 | 68 | |
| 8. | 44 | 20 | 67 | |
| 9. | 44 | 17 | 64 | |
| 10. | 44 | 16 | 62 | |
| 11. | 44 | 16 | 60 | |
| 12. | 43 | 14 | 58 | |
| 13. | 43 | 14 | 56 | |
| 14. | 44 | 14 | 56 | |
| 15. | 44 | 16 | 56 | |
| 16. | 44 | 15 | 54 | |
| 17. | 43 | 15 | 52 | |
| 18. | 44 | 13 | 52 | |
| 19. | 44 | 14 | 51 | |
| 20. | 44 | 14 | 50 | |
| 21. | 44 | 12 | 48 | |
| 22. | 44 | 10 | 40 | |
| 23. | 43 | 9 | 39 | |
| 24. | 43 | 9 | 35 |
28 Mart 2026, 18:00
| # | OYUNCU | Oynadığı Süre | Puanı | Gol | Asist | Toplam Şut | İsabetli Şut | Sarı Kart | Kırmızı Kart | Ofsayt | Faul | Pas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | Corey Addai | 90 | 8.3 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 39 |
| 2 | Josh Dacres-Cogley | 90 | 7.2 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 34 |
| 5 | Joseph Olowu | 90 | 7 | - | 0 | - | - | - | - | - | 3 | 48 |
| 15 | Ethan Pye | 90 | 7.2 | - | 0 | 1 | - | - | - | - | - | 49 |
| 23 | Ben Osborn | 90 | 8.2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 39 |
| 26 | Oliver Norwood | 90 | 7.9 | 1 | 0 | 2 | 1 | - | - | - | - | 49 |
| 4 | Lewis Bate | 79 | 7.3 | - | 0 | 1 | - | - | - | - | 1 | 45 |
| 7 | Jack Diamond | 79 | 7 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 17 |
| 28 | Josh Stokes | 61 | 6.9 | - | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 19 |
| 29 | Adama Sidibeh | 28 | 7.2 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | 3 |
| 9 | Isaac Olaofe | 90 | 7.7 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 23 |
| 1 | Ben Hinchliffe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Adetayo Edun | 11 | 7 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 10 |
| 11 | Malik Mothersille | 11 | 6.9 | - | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | 4 |
| 3 | Owen Dodgson | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 | Odin Bailey | 29 | 6.3 | - | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 7 |
| 19 | Kyle Wootton | 62 | 7.9 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 19 |
| 48 | Che Gardner | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| # | OYUNCU | Oynadığı Süre | Puanı | Gol | Asist | Toplam Şut | İsabetli Şut | Sarı Kart | Kırmızı Kart | Ofsayt | Faul | Pas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Joe McDonnell | 90 | 5.9 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 34 |
| 33 | Isaac Ogundere | 90 | 5.3 | - | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 45 |
| 31 | Joe Lewis | 67 | 6.2 | - | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 41 |
| 6 | Ryan Johnson | 90 | 7 | - | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | 70 |
| 30 | Junior Nkeng | 90 | 5.7 | - | 0 | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 14 |
| 4 | Jake Reeves | 68 | 6.2 | - | 0 | - | - | - | - | 1 | 1 | 34 |
| 12 | Alistair Smith | 90 | 7.5 | - | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 70 |
| 8 | Callum Maycock | 90 | 6.7 | - | 0 | 1 | - | - | - | - | 1 | 27 |
| 3 | Steve Seddon | 90 | 7 | - | 0 | 1 | - | - | - | - | - | 44 |
| 37 | Zack Nelson | 81 | 5.7 | - | 0 | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 28 |
| 9 | Omar Bugiel | 87 | 6.3 | - | 0 | 2 | 1 | - | - | 1 | 3 | 13 |
| 1 | Nathan Bishop | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Patrick Bauer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Sam Hutchinson | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Nathan Asiimwe | 23 | 6.9 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 10 |
| 32 | Kai Jennings | 9 | 6.3 | - | 0 | 1 | - | - | - | - | - | 7 |
| 19 | Osman Foyo | 12 | 6.9 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 16 | Antwoine Hackford | 22 | 6.2 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 2 |
4-2-3-1
3-5-2