| TAKIM | O | G | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 21 | 13 | 40 | |
| 2. | 21 | 11 | 39 | |
| 3. | 20 | 10 | 33 | |
| 4. | 21 | 9 | 32 | |
| 5. | 20 | 8 | 29 | |
| 6. | 20 | 7 | 27 | |
| 7. | 20 | 6 | 25 | |
| 8. | 21 | 6 | 24 | |
| 9. | 21 | 6 | 24 | |
| 10. | 19 | 5 | 22 | |
| 11. | 21 | 6 | 22 | |
| 12. | 21 | 5 | 21 |
21 Şubat 2026, 07:00
Westpac Stadyumu, Wellington
Lachlan Keevers, Avustralya
| # | OYUNCU | Oynadığı Süre | Puanı | Gol | Asist | Toplam Şut | İsabetli Şut | Sarı Kart | Kırmızı Kart | Ofsayt | Faul | Pas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joshua Oluwayemi | 45 | 4.2 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 6 |
| 27 | Matthew Sheridan | 90 | 5.5 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 16 |
| 4 | Manjrekar James | 90 | 5.7 | - | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 19 |
| 28 | Bill Tuiloma | 90 | 5.3 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 37 |
| 15 | Isaac Hughes | 90 | 5.7 | - | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 29 |
| 20 | Ramy Najjarine | 60 | 6.3 | - | 0 | 1 | - | - | - | - | - | 7 |
| 8 | Paulo Retre | 78 | 6.2 | - | 0 | 1 | - | - | - | - | 1 | 23 |
| 14 | Alex Rufer | 90 | 6.2 | - | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 56 |
| 11 | Carlo Armiento | 90 | 6 | - | 0 | 2 | 1 | - | - | - | 2 | 19 |
| 7 | Ifeanyi Eze | 90 | 6 | - | 0 | - | - | - | - | 1 | 1 | 10 |
| 25 | Kazuki Nagasawa | 77 | 6.5 | - | 0 | 1 | - | - | - | - | - | 30 |
| 30 | Alby Kelly-Heald | 45 | 5.9 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 10 |
| 3 | Corban Piper | 30 | 5.9 | - | 0 | 1 | - | - | - | - | 1 | 5 |
| 39 | Jayden Smith | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Tze-xuan Loke | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Lukas Kelly-Heald | 13 | 7 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 7 |
| 10 | Nikola Mileusnić | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Sander Erik Kartum | 12 | 6.5 | - | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 5 |
| # | OYUNCU | Oynadığı Süre | Puanı | Gol | Asist | Toplam Şut | İsabetli Şut | Sarı Kart | Kırmızı Kart | Ofsayt | Faul | Pas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Woud | 90 | 7.2 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 19 |
| 17 | Callan Elliot | 90 | 6.6 | - | 0 | 2 | - | - | - | - | - | 12 |
| 2 | Hiroki Sakai | 71 | 7.2 | - | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 29 |
| 23 | Daniel Hall | 90 | 7.5 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 27 |
| 15 | Francis De Vries | 90 | 7.5 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 4 | 45 |
| 3 | Jake Girdwood-Reich | 90 | 7.5 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 31 |
| 8 | Felipe Gallegos | 82 | 6.6 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 20 |
| 21 | Jesse Randall | 75 | 9.2 | 2 | 1 | 3 | 2 | - | - | - | 1 | 16 |
| 7 | Cameron Howieson | 72 | 6.7 | - | 0 | - | - | - | - | 1 | 1 | 22 |
| 27 | Logan Rogerson | 90 | 6.2 | - | 0 | - | - | - | - | 2 | 1 | 32 |
| 10 | Guillermo May | 75 | 7.9 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 17 |
| 12 | James Hilton | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 77 | Lachlan Brook | 19 | 7.9 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | 5 |
| 22 | Jake Brimmer | 18 | 7.5 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 11 |
| 35 | Jonty Bidois | 15 | 6.5 | - | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | 5 |
4-4-2
3-4-3