TAKIM | O | G | P | |
---|---|---|---|---|
1. | 11 | 9 | 28 | |
2. | 11 | 7 | 23 | |
3. | 11 | 5 | 19 | |
4. | 11 | 5 | 19 | |
5. | 11 | 5 | 19 | |
6. | 11 | 5 | 19 | |
7. | 11 | 5 | 18 | |
8. | 11 | 5 | 18 | |
9. | 11 | 5 | 18 | |
10. | 11 | 5 | 16 | |
11. | 11 | 5 | 16 | |
12. | 11 | 4 | 15 | |
13. | 11 | 4 | 15 | |
14. | 11 | 3 | 12 | |
15. | 11 | 2 | 10 | |
16. | 11 | 2 | 10 | |
17. | 11 | 1 | 8 | |
18. | 11 | 1 | 7 | |
19. | 11 | 1 | 6 | |
20. | 11 | 1 | 4 |
05 Ekim 2024, 17:00
Etihad Stadium (Manchester)
# | OYUNCU | Oynadığı Süre | Puanı | Gol | Asist | Toplam Şut | İsabetli Şut | Sarı Kart | Kırmızı Kart | Ofsayt | Faul | Pas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | Ederson | 90 | 6.7 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 27 |
82 | Rico Lewis | 90 | 7.2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 53 |
25 | Manuel Akanji | 62 | 6.9 | - | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 61 |
3 | Rúben Dias | 90 | 7 | - | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 85 |
24 | Joško Gvardiol | 90 | 7.3 | - | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | 100 |
8 | Mateo Kovačić | 90 | 8.3 | 2 | 0 | 2 | 2 | - | - | - | - | 86 |
20 | Bernardo Silva | 90 | 8.3 | - | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | 46 |
47 | Phil Foden | 78 | 7.2 | - | 0 | 1 | - | - | - | - | - | 42 |
19 | İlkay Gündoğan | 89 | 6.9 | - | 0 | 2 | - | - | - | - | - | 62 |
10 | Jack Grealish | 62 | 6.9 | - | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 28 |
9 | Erling Haaland | 90 | 7.3 | - | 0 | 3 | 2 | - | - | - | 1 | 12 |
18 | Stefan Ortega | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
33 | Scott Carson | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | Kyle Walker | 28 | 6.5 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 9 |
5 | John Stones | 12 | 6.3 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 4 |
26 | Savinho | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | Matheus Nunes | 1 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
87 | James McAtee | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | Jérémy Doku | 28 | 7.2 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | 10 |
# | OYUNCU | Oynadığı Süre | Puanı | Gol | Asist | Toplam Şut | İsabetli Şut | Sarı Kart | Kırmızı Kart | Ofsayt | Faul | Pas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bernd Leno | 90 | 6.2 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 21 |
17 | Alex Iwobi | 77 | 7.2 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 34 |
2 | Kenny Tete | 77 | 6.6 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 30 |
5 | Joachim Andersen | 90 | 6.7 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 51 |
3 | Calvin Bassey | 90 | 7.3 | - | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 52 |
33 | Antonee Robinson | 90 | 6 | - | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 29 |
18 | Andreas Pereira | 65 | 7.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 14 |
16 | Sander Berge | 65 | 6.5 | - | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 28 |
20 | Saša Lukić | 90 | 6.6 | - | 0 | - | - | - | - | - | 3 | 62 |
11 | Adama Traoré | 90 | 5.6 | - | 0 | 3 | 2 | - | - | - | 1 | 26 |
7 | Raúl Jiménez | 77 | 7.9 | - | 1 | 2 | - | - | - | 2 | 1 | 17 |
23 | Steven Benda | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | Timothy Castagne | 13 | 6.3 | - | 0 | - | - | - | - | 1 | - | 11 |
31 | Issa Diop | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
32 | Emile Smith Rowe | 25 | 6.7 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 21 |
6 | Harrison Reed | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | Tom Cairney | 25 | 6.9 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 36 |
8 | Harry Wilson | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | Reiss Nelson | 13 | 7.2 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 9 |
9 | Rodrigo Muniz | 13 | 7.3 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 |
4-1-4-1
5-4-1