# | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 9 | 4 | 5 | 30 | 24 | +6 | 31 | |
2 | 18 | 9 | 3 | 6 | 40 | 19 | +21 | 30 | |
3 | 18 | 9 | 3 | 6 | 31 | 22 | +9 | 30 | |
4 | 19 | 8 | 6 | 5 | 30 | 28 | +2 | 30 | |
5 | 18 | 8 | 5 | 5 | 33 | 30 | +3 | 29 | |
6 | 18 | 7 | 6 | 5 | 24 | 25 | -1 | 27 | |
7 | 19 | 6 | 8 | 5 | 30 | 24 | +6 | 26 | |
8 | 19 | 7 | 5 | 7 | 25 | 22 | +3 | 26 | |
9 | 19 | 6 | 6 | 7 | 25 | 29 | -4 | 24 | |
10 | 19 | 4 | 6 | 9 | 18 | 27 | -9 | 18 | |
11 | 18 | 4 | 5 | 9 | 16 | 28 | -12 | 17 | |
12 | 19 | 3 | 5 | 11 | 16 | 40 | -24 | 14 |
Takım | Atılan Gol |
---|---|
40 | |
33 | |
31 | |
30 | |
30 |
Takım | Yenilen Gol |
---|---|
40 | |
30 | |
29 | |
28 | |
28 |
Takım | Sezon |
---|---|
2023/2024 | |
2022/2023 | |
2021/2022 | |
2020/2021 | |
2019/2020 |
Oyuncu | Puanı |
---|---|
8.9 | |
8.7 | |
8.5 | |
8.3 | |
8.2 |