# | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | 22 | 8 | 4 | 79 | 49 | +30 | 74 | |
2 | 34 | 19 | 9 | 6 | 72 | 40 | +32 | 66 | |
3 | 34 | 18 | 5 | 11 | 58 | 48 | +10 | 59 | |
4 | 34 | 15 | 7 | 12 | 59 | 50 | +9 | 52 | |
5 | 34 | 14 | 9 | 11 | 46 | 37 | +9 | 51 | |
6 | 34 | 14 | 8 | 12 | 54 | 49 | +5 | 50 | |
7 | 34 | 11 | 14 | 9 | 55 | 50 | +5 | 47 | |
8 | 34 | 11 | 10 | 13 | 48 | 64 | -16 | 43 | |
9 | 34 | 10 | 10 | 14 | 46 | 49 | -3 | 40 | |
10 | 34 | 10 | 10 | 14 | 52 | 70 | -18 | 40 | |
11 | 34 | 11 | 4 | 19 | 40 | 61 | -21 | 37 | |
12 | 34 | 9 | 10 | 15 | 62 | 55 | +7 | 37 | |
13 | 34 | 9 | 9 | 16 | 38 | 54 | -16 | 36 | |
14 | 34 | 9 | 4 | 21 | 37 | 74 | -37 | 31 | |
15 | 34 | 7 | 9 | 18 | 40 | 62 | -22 | 30 |
# | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | 19 | 7 | 8 | 63 | 43 | +20 | 64 | |
2 | 34 | 19 | 7 | 8 | 69 | 50 | +19 | 64 | |
3 | 34 | 16 | 11 | 7 | 65 | 48 | +17 | 59 | |
4 | 34 | 16 | 9 | 9 | 51 | 35 | +16 | 57 | |
5 | 34 | 15 | 9 | 10 | 47 | 39 | +8 | 54 | |
6 | 34 | 15 | 7 | 12 | 58 | 49 | +9 | 52 | |
7 | 34 | 15 | 5 | 14 | 61 | 60 | +1 | 50 | |
8 | 34 | 13 | 8 | 13 | 52 | 49 | +3 | 47 | |
9 | 34 | 12 | 11 | 11 | 65 | 56 | +9 | 47 | |
10 | 34 | 11 | 9 | 14 | 39 | 48 | -9 | 42 | |
11 | 34 | 11 | 8 | 15 | 54 | 56 | -2 | 41 | |
12 | 34 | 8 | 13 | 13 | 50 | 63 | -13 | 37 | |
13 | 34 | 8 | 7 | 19 | 51 | 66 | -15 | 31 | |
14 | 34 | 6 | 3 | 25 | 41 | 78 | -37 | 21 |
Oyuncu | Takım | Pen. | |
---|---|---|---|
LA Galaxy | 0 | 4 | |
Vancouver Whitecaps | 0 | 2 | |
LA Galaxy | 0 | 2 | |
Atlanta United | 0 | 2 | |
Orlando City | 0 | 2 |
Oyuncu | Takım | Asist |
---|---|---|
LA Galaxy | 3 | |
Atlanta United | 3 | |
Atlanta United | 2 | |
Charlotte | 1 | |
Cincinnati | 1 |
Takım | Atılan Gol |
---|---|
79 | |
72 | |
69 | |
65 | |
65 |
Takım | Yenilen Gol |
---|---|
78 | |
74 | |
70 | |
66 | |
64 |
Takım | Sezon |
---|---|
2023 | |
2022 | |
2021 |
Oyuncu | Puanı |
---|---|
9.5 | |
9.3 | |
8.9 | |
8.5 | |
8.5 |