Genel Kadro

# Oyuncu Pozisyon Yaş Boy Kilo Deneyim Kolej Maaş
56 Jalen Harris DE 24 6' 4" 257 lbs R Arizona -
53 Ricky Stromberg C 23 6' 4" 313 lbs R Arkansas $643,137
92 Abdullah Anderson DT 28 6' 4" 295 lbs 3 Bucknell -
83 Jamison Crowder WR 30 5' 9" 177 lbs 9 Duke -
16 D'Angelo Mandell CB 25 6' 1" 192 lbs R BYU -
3 Byron Pringle WR 30 6' 1" 203 lbs 6 Kansas State -
55 KJ Henry DE 25 6' 4" 255 lbs R Clemson -
12 Jacoby Brissett QB 31 6' 4" 235 lbs 8 NC State -
41 Jabril Cox LB 25 6' 3" 235 lbs 3 LSU -
20 Jartavius Martin S 23 6' 0" 195 lbs R Illinois $3,723,297
71 Andrew Wylie G 29 6' 6" 309 lbs 6 Eastern Michigan $7,833,335
23 Chris Rodriguez Jr. RB 24 5' 11" 224 lbs R Kentucky $133,266
50 Andre Jones Jr. DE 25 6' 5" 258 lbs R Louisiana $75,204
13 Emmanuel Forbes CB 23 6' 0" 180 lbs R Mississippi State $12,606,192
58 Tucker Addington LS 26 6' 2" 230 lbs 1 Sam Houston State -
44 Derrick Gore RB 29 5' 10" 212 lbs 2 UL Monroe -
63 Nick Gates C 28 6' 5" 312 lbs 6 Nebraska $5,323,334
32 Terrell Burgess S 25 5' 11" 202 lbs 4 Utah -
86 Mitchell Tinsley WR 24 6' 1" 205 lbs R Penn State $10,000
73 Trent Scott OT 30 6' 5" 320 lbs 6 Grambling State -
11 Jake Fromm QB 25 6' 2" 215 lbs 3 Georgia -
14 Sam Howell QB 23 6' 1" 220 lbs 2 North Carolina $180,800
40 Alex Armah RB 29 6' 1" 255 lbs 5 West Georgia -
24 Antonio Gibson RB 25 6' 2" 220 lbs 4 Memphis -
8 Brian Robinson Jr. RB 24 6' 1" 228 lbs 2 Alabama -
2 Dyami Brown WR 24 6' 0" 195 lbs 3 North Carolina $238,909
84 Davion Davis WR 27 5' 11" 195 lbs 2 Sam Houston State -
1 Jahan Dotson WR 23 5' 11" 182 lbs 2 Penn State $8,892,212
17 Terry McLaurin WR 28 6' 0" 210 lbs 5 Ohio State $29,300,000
15 Dax Milne WR 24 6' 0" 190 lbs 3 BYU $19,317
4 Curtis Samuel WR 27 5' 11" 195 lbs 7 Ohio State $4,800,000
89 Brycen Tremayne WR 24 6' 4" 212 lbs R Stanford -
87 John Bates TE 26 6' 6" 259 lbs 3 Boise State $180,604
46 Brandon Dillon TE 26 6' 5" 250 lbs 1 Marian College -
82 Logan Thomas TE 32 6' 6" 250 lbs 9 Virginia Tech $1,750,000
85 Cole Turner TE 23 6' 6" 240 lbs 2 Nevada $169,440
69 Tyler Larsen C 32 6' 4" 335 lbs 8 Utah State -
79 Braeden Daniels G 23 6' 4" 297 lbs R Utah $565,839
75 Chris Paul G 25 6' 4" 324 lbs 2 Tulsa $52,222
62 Alex Akingbulu OT 26 6' 5" 300 lbs 1 Fresno State -
77 Saahdiq Charles OT 24 6' 4" 322 lbs 4 LSU -
76 Sam Cosmi OT 24 6' 6" 309 lbs 3 Texas -
61 Julian Good-Jones OT 26 6' 5" 313 lbs 1 Iowa State -
72 Charles Leno Jr. OT 32 6' 3" 302 lbs 10 Boise State -
78 Cornelius Lucas OT 32 6' 8" 327 lbs 9 Kansas State -
97 Efe Obada DE 31 6' 6" 265 lbs 6 -- -
59 Joshua Pryor DE 24 6' 4" 280 lbs R Bowie State -
96 James Smith-Williams DE 26 6' 4" 265 lbs 4 NC State -
95 Casey Toohill DE 27 6' 5" 254 lbs 4 Stanford -
93 Jonathan Allen DT 29 6' 3" 300 lbs 7 Alabama $12,000,000
64 David Bada DT 28 6' 4" 293 lbs 1 -- -
68 Curtis Brooks DT 26 6' 2" 287 lbs 1 Cincinnati -
98 Phidarian Mathis DT 25 6' 4" 312 lbs 2 Alabama $1,430,581
94 Daron Payne DT 26 6' 3" 320 lbs 6 Alabama $46,400,000
79 Benning Potoa'e DT 27 6' 3" 290 lbs 1 Washington -
91 John Ridgeway DT 24 6' 5" 321 lbs 2 Arkansas -
57 Cody Barton LB 27 6' 2" 237 lbs 5 Utah -
46 Brandon Bouyer-Randle LB 26 6' 2" 240 lbs R UConn -
52 Jamin Davis LB 25 6' 3" 234 lbs 3 Kentucky $4,389,056
45 De'Jon Harris LB 26 6' 0" 245 lbs 2 Arkansas -
47 Khaleke Hudson LB 26 6' 0" 220 lbs 4 Michigan -
51 David Mayo LB 30 6' 2" 240 lbs 9 Texas State -
26 Tariq Castro-Fields CB 25 6' 1" 197 lbs 2 Penn State -
29 Kendall Fuller CB 28 5' 11" 198 lbs 8 Virginia Tech -
34 Christian Holmes CB 26 6' 1" 205 lbs 2 Oklahoma State $46,940
36 Kyu Blu Kelly CB 22 6' 0" 193 lbs R Stanford -
25 Benjamin St-Juste CB 26 6' 3" 200 lbs 3 Minnesota $267,410
37 Nick Whiteside II CB 23 6' 1" 200 lbs R Saginaw Valley State -
35 Percy Butler S 23 6' 0" 191 lbs 2 Louisiana $394,508
31 Kamren Curl S 24 6' 2" 198 lbs 4 Arkansas -
22 Darrick Forrest S 24 5' 11" 200 lbs 3 Cincinnati $77,768
39 Jeremy Reaves S 27 5' 11" 200 lbs 4 South Alabama -
6 Joey Slye PK 27 5' 11" 213 lbs 5 Virginia Tech -
5 Tress Way P 33 6' 1" 220 lbs 10 Oklahoma $600,000