Az önce deprem nerede oldu? Son dakika deprem mi oldu? 6 Aralık Kandilli Rasathanesi, AFAD son depremler

Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından anlık olarak deprem verileri paylaşılıyor. Yaşadığı ilde sarsıntı hisseden vatandaşlar, ''Deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu, kaç şiddetinde büyüklüğünde?' sorularına yanıt aramaya başladı. Kandilli Rasathanesi ve AFAD, son dakika anlık depremleri web sitelerinde yayınlıyor. Peki Az önce deprem nerede oldu? Son dakika deprem mi oldu? İşte 6 Aralık Kandilli Rasathanesi, AFAD son depremler listesi

Son dakika deprem haberleri vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından anlık olarak deprem verileri paylaşıldı. Geçtiğimiz gün Bursa ve İstanbul'da hissedilen 5.1 şiddetinde deprem yaşandı. AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile "Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?" soruları cevap buldu. Bugün bazı bölgelerde art arda depremler gerçekleşti. Peki az önce deprem nerede oldu? Son dakika AFAD, Kandilli son depremler listesi

AZ ÖNCE DEPREM NEREDE OLDU? SON DAKİKA...

Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılan son depremler verilerine göre bazı bölgelerde art arda depremler gerçekleşti. Son dakika depremlere ilişkin büyüklük, derinlik gibi veriler Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın resmi sitelerinden yayınlanıyor. İşte Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesine göre az önce gerçekleşen depremler ve bölgeleri

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi son depremler listesi için aşağıdaki bağlantıya tıklayın.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DAKİKA DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

Tarih Saat Enlem(N) - Boylam(E) - Derinlik(km) - MD - ML - Mw - Yer

---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------

2023.12.06 07:28:54 40.8265 34.6540 5.3 -.- 3.3 3.2 DERINOZ-OGUZLAR (CORUM)

2023.12.06 06:55:58 39.9978 42.6002 5.0 -.- 2.4 -.- KOZAN-SARIKAMIS (KARS)

2023.12.06 06:47:11 40.3798 28.9502 6.0 -.- 1.2 -.- ALTINTAS-MUDANYA (BURSA)

2023.12.06 06:38:15 37.8847 26.8635 8.5 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)

2023.12.06 06:24:03 37.4217 36.8215 12.5 -.- 1.7 -.- YENIPINAR-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)

2023.12.06 06:22:16 37.0502 28.9672 8.7 -.- 1.5 -.- OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA)

2023.12.06 06:06:49 38.0965 37.9445 8.1 -.- 1.7 -.- COMLEKOBA-DOGANSEHIR (MALATYA)

2023.12.06 06:03:13 38.1392 36.5997 5.4 -.- 1.6 -.- YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2023.12.06 06:01:56 37.5295 37.2607 1.4 -.- 2.2 -.- CICEKALANI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.12.06 05:29:23 40.4162 28.8457 10.4 -.- 1.5 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)

2023.12.06 05:17:19 38.1327 37.3345 11.1 -.- 1.8 -.- AKBAYIR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

2023.12.06 04:44:10 40.4787 28.8285 5.0 -.- 1.3 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)

2023.12.06 04:12:14 37.8345 27.0188 9.5 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)

2023.12.06 03:59:59 37.1658 36.6658 5.2 -.- 2.7 -.- KIZLAC-BAHCE (OSMANIYE)

2023.12.06 03:58:39 37.1625 36.6890 5.0 -.- 2.6 -.- GOKCEDERE-NURDAGI (GAZIANTEP)

2023.12.06 03:30:07 40.4493 28.8588 8.9 -.- 1.3 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)

2023.12.06 02:59:40 40.4087 28.8380 11.0 -.- 1.8 -.- KUMYAKA-MUDANYA (BURSA)

2023.12.06 02:39:32 37.9243 37.8770 5.5 -.- 1.5 -.- KARANLIKDERE-DOGANSEHIR (MALATYA)

2023.12.06 02:33:19 35.6515 26.3883 29.3 -.- 3.4 3.3 AKDENIZ

2023.12.06 02:24:04 38.9517 43.6472 6.6 -.- 1.7 -.- KARAHAN-MURADIYE (VAN)

2023.12.06 02:18:06 40.4377 28.8675 6.6 -.- 2.0 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)

2023.12.06 02:04:04 37.6555 37.4627 4.9 -.- 1.9 -.- KUCUKOREN-GOLBASI (ADIYAMAN)

2023.12.06 01:28:13 37.4068 38.7395 6.9 -.- 1.8 -.- ILHAN-(SANLIURFA)

2023.12.06 01:23:23 40.7325 42.5780 16.9 -.- 1.6 -.- DEGIRMENLIDERE-SENKAYA (ERZURUM)

2023.12.06 01:18:33 40.4187 28.8563 12.4 -.- 2.4 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)

2023.12.06 00:33:08 40.4258 28.8803 8.9 -.- 1.4 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)

2023.12.06 00:24:59 38.8215 37.4953 5.0 -.- 3.1 3.2 BAGLICAY-GURUN (SIVAS)

2023.12.06 00:22:13 40.4755 33.6507 7.7 -.- 1.4 -.- ASAGIPELITOZU-(CANKIRI)

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan son depremlerin listesi için aşağıdaki bağlantıya tıklayın.

AFAD SON DAKİKA DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN