İşte en düşük memur ve emekli zamlı maaşlarının listesi

Aralık ayı enflasyon rakamları belli oldu! Aralık'ta yıllık TÜFE yüzde 20.30, Yİ-ÜFE yüzde 33.64 olarak belirlendi. Buna göre 2019 memur, memur emeklisi ve emeklilerin en düşük ve en yüksek maaşları belli oldu. SSK ve BAĞKUR emeklileri için gerçekleşen yeni zam oranı 10.19 oldu. Böylece en düşük emekli maaşı bin TL'nin üstünde olacak. Peki gerçekleşen yeni zam oranlarına göre memurlar ve emeklilerin alacakları maaşlar ne kadar olacak? İşte kuruşu kuruşuna zamlı memur ve emekli maaş listesi!

1

2019 yılı için memur, memur emeklisi ve emekli maaşları netleşti. Aralık enflasyonu belirlendikten sonra yeni zam oranları da netlik kazandı. Yeni zam oranları ile birlikte emekli ve memur maaşları da belli oldu. Yeni yasa ile birlikte en düşük emekli maaşı da bin TL'nin üstünde olacak.

HANGİ EMEKLİ KAÇ LİRA ALACAK? İŞTE TAM LİSTE!

MAAŞ SSK BAĞKUR (10,19) EMEKLİ SANDIĞI (10,73)

1.000 - 1.101,90 - 1.107,30

1.100 - 1.212,09 - 1.218,03

1.200 - 1.322,28 - 1.328,76

1.300 - 1.432,47 - 1.439,49

1.400 - 1.542,66 - 1.550,22

1.500 - 1.652,85 - 1.660,95

1.600 - 1.763,04 - 1.771, 68

1.700 - 1.873,23 - 1.882,41

1.800 - 1.983,42 - 1.993,14

1.900 - 2.093,61 - 2.103,87

2.000 - 2.203,80 - 2.214,60

2.100 - 2.313,99 - 2.325,33

2.200 - 2.424,18 - 2.436,06

2.300 - 2.534,37 - 2.546,79

2.400 - 2.644,56 - 2.657,52

2500 - 2.754,75 - 2.768,25

2.600 - 2.864,94 - 2.878,98

2.700 - 2.975,13 - 2.989,71

2.800 - 3.085,32 - 3.100,44

2.900 - 3.196,51 - 3.211,17

3.000 - 3.305,70 - 3.321,90

3.200 - 3.526,08 - 3.543,36

3.400 - 3.746,46 - 3.764,82

3.600 - 3.966,84 - 3.986,28

3.800 - 4.187,22 - 4.207,74

4.000 - 4.407,60 - 4.429,20

4.200 - 4.627,98 - 4.650,66

4.400 - 4.848,36 - 4.872,12

4.600 - 5.068,74 - 5.093,58

4.800 - 5.289,12 - 5.315,04

5.000 - 5.509,50 - 5.536,50

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ EK ÖDEMELİ MAAŞ TABLOSU

MEVCUT YENİ 

Net maaş - Ek ödemeli maaş - Net maaş - Ek ödemeli maaş

1.000 - 1.050 - 1.101,90 - 1.157,00

1.050 - 1.102,5- 1.157,00 - 1.214,84

1.100 - 1.155 - 1.212,09 - 1.272,69

1.150 - 1.109 - 1.267,19 - 1.317,87

1.200 - 1.248 - 1.322,28 - 1.375,17

1.250 - 1.300 - 1.377,38 - 1.432,47

1.300 - 1.352 - 1.432,47 - 1.489,77

1.350 - 1.404 - 1.487,57 - 1.547,07

1.400 - 1.456 - 1.542,66 - 1.604,37

1.450 - 1.508 - 1.597,76 - 1.661,67

1.500 - 1.560 - 1.652,85 - 1.718,96

1.550 - 1.612 - 1.707,95 - 1.776,26

1.600 - 1.664 - 1.763,04 - 1.833,56

1.650 - 1.716 - 1.818,14 - 1.890,86

1.700 - 1.768 - 1.873,23 - 1.948,16

1.750 - 1.820 - 1.928,33 - 2.005,46

1.800 - 1.872 - 1.983,42 - 2.062,76

1.850 - 1.924 - 2.038,52 - 2.120,06

1.900 - 1.976 - 2.093,61 - 2.177,35

1.950 - 2.028 - 2.148,71 - 2.234,65

2.000 - 2.080 - 2.203,80 - 2.291,95

2.050 - 2.132 - 2.258,90 - 2.349,25

2.100 - 2.184 - 2.313,99 - 2.406,55

2.150 - 2.236 - 2.369,09 - 2.463,85

2.200 - 2.288 - 2.424,18 - 2.521,15

2.250 - 2.340 - 2.479,28 - 2.578,45

2.300 - 2.392 - 2.534,37 - 2.635,75

2.350 - 2.444 - 2.589,47 - 2.693,04

2.400 - 2.496 - 2.644,56 - 2.750,34

2.450 - 2.548 - 2.699,66 - 2.807,64

2.500 - 2.600 - 2.754,75 - 2.864,94

2.550 - 2.652 - 2.809,85 - 2.922,24

2.600 - 2.704 - 2.864,94 - 2.979,54

2.650 - 2.756 - 2.920,04 - 3.036,84

2.700 - 2.808 - 2.975,13 - 3.094,14

2.750 -2.860 - 3.030,23 - 3.151,43

2.800 - 2.912 - 3.085,32 - 3.208,73

2.850 - 2.964 - 3.140,42 - 3.266,03

2.900 - 3.016 - 3.195,51 - 3.323,33

2.950 - 3.068 - 3.250,61 - 3.380,63

3.000 - 3.120 - 3.305,70 - 3.437,93

3.050 - 3.172 - 3.360,80 - 3.495,23

3.100 - 3.224 - 3.415,89 - 3.552,53

3.150 - 3.276 - 3.470,99 - 3.609,82

3.200 - 3.328 - 3.526,08 - 3.667,12

3.250 - 3.380 - 3.581,18 - 3.724,42

3.300 - 3.432 - 3.636,27 - 3.781,72

3.350 - 3.484 - 3.691,37 - 3.839,02

3.400 - 3.536 - 3.746,46 - 3.896,32

3.450 - 3.588 - 3.801,56 - 3.953,62

3.500 - 3.640 - 3.856,65 - 4.010,92

3.550 - 3.692 - 3.911,75 - 4.068,21

3.600 - 3.744 - 3.966,84 - 4.125,51

3.650 - 3.796 - 4.021,94 - 4.182,81

3.700 - 3.848 - 4.077,03 - 4.240,11

3.750 - 3.900 - 4.132,13 - 4.297,41

3.800 - 3.952 - 4.187,22 - 4.354,71

3.850 - 4.004 - 4.242,32 - 4.412,01

3.900 - 4.056 - 4.297,41 - 4.469,31

3.950 - 4.108 - 4.352,51 - 4.526,61

4.000 - 4.160 - 4.407,60 - 4.583,90

4.050 - 4.212 - 4.462,70 - 4.641,20

4.100 - 4.264 - 4.517,79 - 4.698,50

4.150 - 4.316 - 4.572,89 - 4.755,80

4.200 - 4.368 - 4.627,98 - 4.813,10

4.250 - 4.420 - 4.683,08 - 4.870,40

4.300 - 4.472 - 4.738,17 - 4.927,70

4.350 - 4.524 - 4.793,27 - 4.985,00

4.400 - 4.576 - 4.848,36 - 5.042,29

4.450 - 4.628 - 4.903,46 - 5.099,59

4.500 - 4.680 - 4.958,55 - 5.156,89

4.550 - 4.732 - 5.013,65 - 5.214,19

4.600 - 4.784 - 5.068,74 - 5.271,49

4.650 - 4.836 - 5.123,84 - 5.328,79

4.700 - 4.888 - 5.178,93 - 5.386,09

4.750 - 4.940 - 5.234,03 - 5.443,39

4.800 - 4.992 - 5.289,12 - 5.500,68

4.850 - 5.044 - 5.344,22 - 5.557,98

EN DÜŞÜK AYLIKLAR

KURUM - MEVCUT MAAŞ - OCAK MAAŞI

Bağ-Kur esnaf - 1.447,77 - 1.595,30

Bağ-Kur tarım - 1.079,58 - 1.189,59

SSK (2000 öncesi emekli olan) - 1.650,04 - 1.818,18

SSK (2000 sonrası emekli olan)- 1.021,40 - 1.125,48

Emekli Sandığı - 2.149,00 - 2.379,60

En düşük memur 3.133,00- 3.512,00 (Aile yardımı dahil)

NOT: Taban aylıklar TÜED rakamlarıdır.

MEMURLARA YENİ MAAŞ

UNVANLAR DERECE NET GÖREV AYLIĞI (*)

2018 TEMMUZ - 2019 OCAK

GENEL MÜDÜR (1/4) - 10.507 - 11.690

ŞUBE MÜDÜRÜ (Üniversite mezunu) (1/4) - 5.519 - 6.146

MEMUR (Üniversite mezunu) (9/1) - 3.387 - 3.786

ÖĞRETMEN (1/4) - 4.247- 4.737

KAYMAKAM 1. sınıf (1/4) - 9.651 - 10.722

BAŞKOMİSER (3/1) - 5.516 - 6.142

POLİS MEMURU (8/1) - 4.823 - 5.375

UZMAN DOKTOR (1/4) - 6.568 - 7.308

HEMŞİRE (Üniversite mezunu) (5/1) - 4.124 - 4.595

MÜHENDİS (1/4) - 5.634 - 6.274

TEKNİSYEN (Lise mezunu) (11/1) - 3.527 - 3.941

PROFESÖR (1/4) - 9.089 - 10.100

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ (7/1) - 5.347 - 5.956

VAİZ (1/4) - 4.415 - 4.924

AVUKAT (1/4) - 5.377- 5.990

(Sabah)