Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası üyeleri Mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 385,2 artışla 8 bin 216 Kg altın ithalatı gerçekleştirdi. 2015 yılının aynı ayında bin 693 Kg altın ithalatı yapılmıştı.
Altın İthalatı bir önceki ay gerçekleşen 3 bin 227 Kg'ye göre yüzde 154,6 arttı. Borsa İstanbul verilerine göre, aynı ayda gümüş ithalatı 15 bin 691
Aynı ayda 0,93 Kg platin ve 1,00 Kg paladyum ithalatı oldu.
Yıllar Altın Gümüş
İthalatı İthalatı
(Kg) (Kg)
2015 48.703 260.912
2014 130.915 227.361
2013 302.314 227.777
2012 120.780 142.198
2011 79.704 42.098
2010 42.490 19.692
2009 37.592 5.586
2008 165.937 73.572
2007 230.796 93.370
2006 192.720 107.401
2005 269.489 207.900
2004 250.930 209.500
2003 213.642 155.500
2002 128.905 139.109
2001 103.485 59.400
2000 205.300 113.420
1999 107.340 40.500
1998 156.890
1997 185.882
1996 135.960
1995 65.666