AL East
# Takım GP W D L PTF PTA P
1 48 33 0 15 233 0 0.688
2 44 29 0 15 221 0 0.659
3 48 25 0 23 198 0 0.521
4 47 23 0 24 207 0 0.489
5 45 20 0 25 164 0 0.444
AL Central
# Takım GP W D L PTF PTA P
1 47 30 0 17 228 0 0.638
2 48 29 0 19 221 0 0.604
3 46 24 0 22 204 0 0.522
4 45 23 0 22 189 0 0.511
5 47 14 0 33 133 0 0.298
AL West
# Takım GP W D L PTF PTA P
1 47 25 0 22 177 0 0.532
2 48 24 0 24 220 0 0.500
3 47 21 0 26 216 0 0.447
4 49 19 0 30 180 0 0.388
5 47 18 0 29 203 0 0.383
NL Central
# Takım GP W D L PTF PTA P
1 46 27 0 19 235 0 0.587
2 48 26 0 22 212 0 0.542
3 48 22 0 26 180 0 0.458
4 46 20 0 26 175 0 0.435
5 46 19 0 27 193 0 0.413
NL West
# Takım GP W D L PTF PTA P
1 48 31 0 17 250 0 0.646
2 47 23 0 24 214 0 0.489
3 47 22 0 25 193 0 0.468
4 46 21 0 25 218 0 0.457
5 45 15 0 30 181 0 0.333
NL East
# Takım GP W D L PTF PTA P
1 48 34 0 14 256 0 0.708
2 41 26 0 15 194 0 0.634
3 46 21 0 25 199 0 0.457
4 45 20 0 25 176 0 0.444
5 48 15 0 33 184 0 0.313