UEFA Uluslar Ligi A: Grup 1
Grup Detayları
# Takım O G B M AG YG AV P
1 6 4 1 1 8 6 +2 13
2 6 4 0 2 9 5 +4 12
3 6 1 2 3 5 7 -2 5
4 6 1 1 4 6 10 -4 4
UEFA Uluslar Ligi A: Grup 2
Grup Detayları
# Takım O G B M AG YG AV P
1 6 3 2 1 8 5 +3 11
2 6 3 1 2 11 3 +8 10
3 6 3 0 3 6 9 -3 9
4 6 1 1 4 5 13 -8 4
UEFA Uluslar Ligi A: Grup 4
Grup Detayları
# Takım O G B M AG YG AV P
1 6 5 1 0 14 6 +8 16
2 6 3 1 2 11 8 +3 10
3 6 2 1 3 6 12 -6 7
4 6 0 1 5 6 11 -5 1
UEFA Uluslar Ligi A: Grup 3
Grup Detayları
# Takım O G B M AG YG AV P
1 6 3 2 1 8 7 +1 11
2 6 3 1 2 8 5 +3 10
3 6 1 4 1 11 9 +2 7
4 6 0 3 3 4 10 -6 3
UEFA Uluslar Ligi B: Grup 2
Grup Detayları
# Takım O G B M AG YG AV P
1 4 2 2 0 8 6 +2 8
2 4 0 4 0 6 6 0 4
3 4 0 2 2 4 6 -2 2
4 0 0 0 0 0 0 0 0
UEFA Uluslar Ligi B: Grup 1
Grup Detayları
# Takım O G B M AG YG AV P
1 6 4 1 1 11 5 +6 13
2 6 3 2 1 10 4 +6 11
3 6 2 1 3 8 7 +1 7
4 6 1 0 5 4 17 -13 3
UEFA Uluslar Ligi B: Grup 3
Grup Detayları
# Takım O G B M AG YG AV P
1 6 3 2 1 8 8 0 11
2 6 2 2 2 8 6 +2 8
3 6 2 1 3 6 6 0 7
4 6 2 1 3 6 8 -2 7
UEFA Uluslar Ligi B: Grup 4
Grup Detayları
# Takım O G B M AG YG AV P
1 6 4 1 1 13 5 +8 13
2 6 3 1 2 7 7 0 10
3 6 1 3 2 6 10 -4 6
4 6 1 1 4 7 11 -4 4
UEFA Uluslar Ligi C: Grup 1
Grup Detayları
# Takım O G B M AG YG AV P
1 6 4 1 1 18 5 +13 13
2 6 3 2 1 9 7 +2 11
3 6 2 2 2 7 10 -3 8
4 6 0 1 5 2 14 -12 1
UEFA Uluslar Ligi C: Grup 2
Grup Detayları
# Takım O G B M AG YG AV P
1 6 5 0 1 10 2 +8 15
2 6 3 0 3 11 8 +3 9
3 6 1 2 3 7 10 -3 5
4 6 1 2 3 4 12 -8 5
UEFA Uluslar Ligi C: Grup 3
Grup Detayları
# Takım O G B M AG YG AV P
1 6 4 1 1 8 6 +2 13
2 6 3 1 2 7 4 +3 10
3 6 2 1 3 5 6 -1 7
4 6 0 3 3 3 7 -4 3
UEFA Uluslar Ligi C: Grup 4
Grup Detayları
# Takım O G B M AG YG AV P
1 6 5 1 0 16 3 +13 16
2 6 2 3 1 10 8 +2 9
3 6 2 1 3 7 7 0 7
4 6 0 1 5 3 18 -15 1
UEFA Uluslar Ligi D: Grup 1
Grup Detayları
# Takım O G B M AG YG AV P
1 6 4 1 1 12 5 +7 13
2 6 4 1 1 10 6 +4 13
3 6 2 2 2 6 7 -1 8
4 6 0 0 6 1 11 -10 0
UEFA Uluslar Ligi D: Grup 2
Grup Detayları
# Takım O G B M AG YG AV P
1 4 4 0 0 10 2 +8 12
2 4 2 0 2 5 4 +1 6
3 4 0 0 4 0 9 -9 0